Vorgestern hat Google mit einem Blogposting verkündet, dass eine Algorithmus-Änderung künftig für mehr Qualität in den Google-SERPs sorgen soll. Seiten mit minderwertigen Inhalten sollen seltener zu finden sein, qualitativ hochwertige Inhalte dafür häufiger. Bislang wurde diese Änderung nur in den USA umgesetzt, andere Länder sollen künftig aber folgen.
Schnell würde von einer „Anti-Demand-Media“-Änderung gesprochen, verlässliche Daten dafür gab es allerdings nicht. Das möchte ich mit diesem Posting ändern: auf Basis von jeweils einer Millionen Keywords, die vor und nach dem Update im US-Index überprüft wurden, habe ich die größten Verlierer durch die Umstellung ermittelt. Als Basis wurde dafür wie üblich der SISTRIX Sichtbarkeitsindex herangezogen. Hier ist die Tabelle mit den 25 größten Verlierern nach absoluten Verlusten:
Domain | Veränderung | SISTRIX (vorher) | SISTRIX (danach) | # KWs (vorher) | # KWs (danach) |
---|---|---|---|---|---|
wisegeek.com | -77% | 121,58 | 28,22 | 74.024 | 21.940 |
ezinearticles.com | -90% | 65,08 | 6,65 | 184.508 | 54.277 |
suite101.com | -94% | 54,04 | 3,28 | 178.373 | 36.904 |
hubpages.com | -87% | 55,16 | 7,40 | 152.998 | 50.178 |
buzzle.com | -85% | 43,25 | 6,55 | 86.472 | 24.423 |
associatedcontent.com | -93% | 38,29 | 2,57 | 216.429 | 53.512 |
freedownloadscenter.com | -90% | 30,26 | 3,01 | 42.486 | 7.992 |
essortment.com | -91% | 25,73 | 2,32 | 27.501 | 7.459 |
fixya.com | -80% | 28,78 | 5,83 | 62.034 | 36.167 |
americantowns.com | -91% | 24,88 | 2,18 | 26.000 | 9.799 |
lovetoknow.com | -83% | 25,75 | 4,28 | 49.544 | 17.833 |
articlesbase.com | -94% | 19,96 | 1,16 | 82.274 | 31.365 |
howtodothings.com | -84% | 21,20 | 3,39 | 33.222 | 7.601 |
mahalo.com | -84% | 20,49 | 3,23 | 33.875 | 9.740 |
business.com | -93% | 17,24 | 1,13 | 21.556 | 4.813 |
doityourself.com | -77% | 20,89 | 4,90 | 23.256 | 6.870 |
merchantcircle.com | -85% | 18,43 | 2,67 | 93.347 | 34.681 |
thefind.com | -83% | 18,95 | 3,27 | 74.506 | 45.495 |
findarticles.com | -90% | 16,98 | 1,74 | 64.810 | 20.189 |
faqs.org | -91% | 16,52 | 1,46 | 33.648 | 11.142 |
tradekey.com | -89% | 16,83 | 1,79 | 37.364 | 16.268 |
answerbag.com | -91% | 12,93 | 1,11 | 67.314 | 26.054 |
trails.com | -87% | 12,05 | 1,62 | 38.346 | 8.511 |
examiner.com | -79% | 10,54 | 2,19 | 70.781 | 31.272 |
allbusiness.com | -88% | 8,86 | 1,08 | 16.457 | 6.034 |
In der Tabelle ist die Domain, der prozentuale Verlust, Sichtbarkeitsindex vor und nach dem Update sowie die Anzahl gefundener Keywords vor und nach dem Update zu sehen. Wenn ich das Ergebnis mit dem Anspruch, den Google an das Update hatte, vergleiche, scheint es erfolgreich gewesen zu sein: eine ganze Reihe von eher flachen Artikelprojekten ist nun deutlich seltener zu finden. Hervorzuheben ist hier sicherlich mahalo.com. Die Seite von Jason Calacanis war lange in der Kritik und versuchte sich vor wenigen Wochen mit einem Relaunch aus der Affäre zu ziehen – offensichtlich ohne Erfolg. Auch Suite101.com, die kanadische Mutter von deutschem SERP-Star suite101.de musste stark Federn lassen. Die Konsequenzen für die deutsche Domain nachdem Google die Algorithmus-Änderung ausrollt, kann ich mir jetzt schon gut vorstellen.
Und wie geht es Demand Media? Zumindest für das Flaggschiff ehow.com gibt es derzeit keine Anzeichen dafür, dass Google die Domain nach hinten durchreicht. Im Gegenteil hat die Domain sogar noch an Sichtbarkeit gewonnen: von 270 auf 310 SISTRIX-Punkte. Die Anzahl gefundener Keywords haben sich von 317.320 auf 324.021 ebenfalls erhöht. Schaut man sich die SERPs-Verteilung von ehow.com an, erkennt man den Unterschied zu betroffenen Domain wie mahalo.com. Wer an der kompletten Liste von 100 betroffenen Domains interessiert ist, schickt mir bitte kurz eine E-Mail.