Heute hat Google in Form seines omnipräsenten Sprachrohrs Matt Cutts bestätigt, dass das von der SEO-Branche seit langem erwartete und teilweise auch gefürchtete Penguin 2.0-Update in die Freiheit der SERPs entlassen wurde. Laut Google sind rund 2,3% aller US-Suchanfragen betroffen – beim ersten Penguin-Update waren es noch 3,1%.
Google nennt dieses Update Penguin 2.0, da sie die zugrundeliegende Technologie zur Spam-Erkennung nach eigenen Aussagen deutlich weiterentwickelt und verbessert haben. So wurden beim ersten Penguin-Update noch hauptsächlich Signale der Domain-Startseite analysiert – jetzt schaut Google sich deutlich weiter auf der gesamten Domain um und versucht damit ein umfassenderes Bild der vermuteten SEO-Maßnahmen zu erhalten.
Um etwas tiefer in die Analyse einzusteigen, haben wir unsere Sichtbarkeitsindex-Daten für Deutschland aktualisiert und können hier einen ersten Blick auf beispielhafte Verlierer von Penguin 2.0 liefern. Dabei sollte im Hinterkopf behalten werden, dass Google bei größeren Updates in den Tagen danach häufig noch an den ganzen Stellschrauben des Algorithmus dreht und sich die Werte damit verändern können:
Domain | Veränderung | SISTRIX vorher | SISTRIX nachher |
---|---|---|---|
lasik-koeln.info | -66% | 4,65 | 1,57 |
fewo-von-privat.de | -60% | 9,36 | 3,72 |
travelantis.de | -60% | 4,22 | 1,69 |
home24.de | -59% | 11,36 | 4,63 |
hochzeitskleideronline.de | -54% | 5,40 | 2,48 |
baby-markt.de | -50% | 7,24 | 3,60 |
vomfachmann.de | -50% | 3,25 | 1,64 |
erbrecht-heute.de | -49% | 3,66 | 1,85 |
akku.net | -49% | 6,83 | 3,52 |
goldankauf123.de | -47% | 3,22 | 1,70 |
einfach-sparsam.de | -47% | 8,81 | 4,69 |
lotteriespiele.com | -46% | 4,29 | 2,30 |
travel3.de | -46% | 3,30 | 1,78 |
wettpoint.com | -45% | 4,69 | 2,57 |
wandtattoos.de | -45% | 3,95 | 2,18 |
girokonto-vergleich.net | -43% | 6,28 | 3,55 |
gamesbasis.com | -43% | 16,30 | 9,37 |
geschenk.com | -40% | 3,21 | 1,94 |
spruchreif.info | -39% | 4,97 | 3,04 |
tarifcheck24.com | -38% | 7,82 | 4,87 |
luxusuhr24.de | -37% | 3,81 | 2,39 |
kostenlosspielen.biz | -37% | 8,33 | 5,25 |
discount24.de | -37% | 3,25 | 2,05 |
grusskartenkoenig.de | -35% | 3,42 | 2,21 |
baumarktfinder.de | -34% | 3,25 | 2,15 |
tagesgeldvergleich.com | -32% | 6,54 | 4,46 |
fondsvermittlung24.de | -31% | 4,27 | 2,93 |
reisen-experten.de | -31% | 4,43 | 3,07 |
spiele-umsonst.de | -31% | 18,02 | 12,51 |
geburtstag-abc.de | -30% | 4,66 | 3,25 |
Stand 23.05 13:20 Uhr, finale Werte
Eine gesonderte Analyse der Gewinner dieses Updates macht bei derart gelagerten Algorithmus-Updates keinen Sinn: Google geht hier explizit gegen Verstöße gegen die Webmaster-Richtlinien vor und versetzt entsprechende Domains nach hinten in den SERPs. Für besonders gutes Verhalten werden allerdings keine Bonuspunkte vergeben.
Die Auswirkungen von Penguin 2.0 scheinen nach ersten Reaktionen der Branchen geringer zu sein als im Vorfeld angenommen. Auch unsere Analysen zeigen zwar viele Verlierer, so starke Veränderungen wie beispielsweise beim ersten Panda-Update zeichnen sich aber nicht ab. Passend dazu bestätigt Cutts in seinem Blog, dass die Stärke der Filter angepasst werden kann, Google aber zuerst die Veränderungen auf diesem Filter-Level testen will.