Statistiken, wie beispielsweise die der Denic über die Verteilung der registrierten de-Domains auf die Landkreise fand ich schon immer interessant und aufschlussreich. Da wir selber derzeit etwas mit ortsbezogenen Daten arbeiten, habe ich diese ebenfalls auf einer Deutschlandkarte visualisiert. Im Gegensatz zu der Denic-Statistik sind die Daten auf Städte und nicht auf Landkreise bezogen. Je größer der Kreis ist, desto mehr aktive Domains aus dieser Stadt gibt es. Auch sind nicht nur de-Domains sondern noch weitere TLDs einbezogen. Beim Klick auf die Karte gibt es auch noch eine größere Version. Hier noch die Top25-Städte inklusive Anteil der dort registrierten Domains:
Stadt | Domainanteil | Abweichung |
---|---|---|
Berlin | 4.77% | 12.6% |
Hamburg | 2.79% | 28.5% |
München | 2.14% | 36.1% |
Köln | 1.77% | 44.15% |
Frankfurt am Main | 1.06% | 30.87% |
Düsseldorf | 1.05% | 46.32% |
Stuttgart | 0.74% | 0.62% |
Bonn | 0.65% | 66.43% |
Hannover | 0.64% | -1.11% |
Nürnberg | 0.57% | -7.86% |
Dresden | 0.53% | -13.67% |
Karlsruhe | 0.48% | 34.74% |
Leipzig | 0.47% | -24.28% |
Dortmund | 0.47% | -36.03% |
Bielefeld | 0.47% | 14.9% |
Essen | 0.47% | -36.16% |
Münster | 0.45% | 32.68% |
Aachen | 0.39% | 20.06% |
Wiesbaden | 0.37% | 6.97% |
Freiburg | 0.36% | 32.83% |
Darmstadt | 0.34% | 95.2% |
Saarbrücken | 0.33% | 47.77% |
Wuppertal | 0.33% | -26.58% |
Braunschweig | 0.32% | 4.73% |
Bochum | 0.30% | -37.12% |
Die Abweichung gibt an, um wieviel Prozent die Stadt vom „Soll“, bezogen auf die Einwohenrzahl, abweicht. Den größten Sprung im Vergleich zum bekannten Ranking nach Einwohnerzahl hat hier Bonn gemacht – sonst nur auf Platz 19, geht bei den Liste nach Domains auf den achten Platz.