Sozusagen als Abfallprodukte einer anderen Auswertung habe ich hier eine Liste, der IP-Adressen, die für DE-Domains am häufigsten genutzt werden. Erfasst wurden dazu 1.646.133 DE-Domains, die erreichbar waren und für www.domain.de einen DNS-Eintrag hatten. Sedo führt mit deutlichem Abstand vor der Denic-Transitseite und den Strato-Servern (rzone). Interessant könnten die Daten für diejenigen sein, die auf IP-Popularität als Rankingfaktor vertrauen. Zugleich zeigen die Zahlen aber auch, dass über 200.000 aktive DE-Domains in einem Subnetz liegen und den Einsatz von IP-Popularität für Suchmaschinen damit deutlich erschweren, wenn nicht sogar unmöglich machen.
Anzahl | IP | rDNS |
---|---|---|
50253 | 212.227.34.3 | www1.sedoparking.com |
22596 | 81.91.161.12 | nosupport.denic.de |
19647 | 81.169.145.69 | w05.rzone.de |
19632 | 81.169.145.74 | w0a.rzone.de |
19548 | 81.169.145.66 | w02.rzone.de |
19548 | 81.169.145.68 | w04.rzone.de |
19537 | 81.169.145.67 | w03.rzone.de |
19536 | 81.169.145.73 | w09.rzone.de |
19488 | 81.169.145.70 | w06.rzone.de |
19476 | 81.169.145.71 | w07.rzone.de |
19408 | 81.169.145.65 | w01.rzone.de |
19315 | 81.169.145.72 | w08.rzone.de |
19279 | 81.169.145.75 | w0b.rzone.de |
12382 | 217.111.100.210 | h-217.111.100.210.host.de.colt.net |
11756 | 217.111.100.215 | h-217.111.100.215.host.de.colt.net |
10781 | 216.8.177.28 | ptr-216-8-177-28.ptr.nextdimensioninc.com |
8955 | 80.150.6.143 | tld.t-online.de |
8217 | 81.88.35.40 | nfs.freecity.de |
7422 | 81.88.40.52 | proxy2.kontent.com |
7422 | 81.88.40.51 | proxy1.kontent.com |
4994 | 85.237.86.26 | housing6.berlin11-2.powerweb.de |
4504 | 217.111.100.213 | h-217.111.100.213.host.de.colt.net |
4416 | 80.67.16.8 | twilight.domainfactory.de |
4318 | 213.191.72.7 | 213.191.72.7 |
4224 | 81.3.43.252 | axfr.key-systems.net |
Wenn jemand Interesse an einer erweiterten Liste hat, so kann er sich gerne bei mir per E-Mail melden.