Der kürzeste Monat des Jahres ist rum, hier sind die IndexWatch-Zahlen für Februar 2009. Wie immer, zuerst die Gewinner:
# | Domain | Veränderung | |
---|---|---|---|
1 | automarkt-gebrauchtwagen.com | +7.773,0% | |
2 | monstersandcritics.de | +1.975,1% | |
3 | deutschebahn.com | +474,3% | |
4 | bundesweites-branchenbuch.de | +237,3% | |
5 | smartshopping.de | +210,9% | |
6 | europages.de | +158,1% | |
7 | dailymotion.com | +147,9% | |
8 | weltbild.de | +126,0% | |
9 | blogspan.net | +123,2% | |
10 | preisvergleich.de | +108,1% | |
11 | logiprint.com | +94,0% | |
12 | auvito.de | +90,1% | |
13 | medvergleich.de | +68,9% | |
14 | skyscanner.de | +60,2% | |
15 | evendi.de | +58,5% |
Die automarkt-gebrauchtwagen.com ist aus einer Penalty wieder aufgetaucht. Wenn ich mich richtig erinnere, gab es da in der Vergangenheit mal Unklarheiten bezüglich eines komplett sauberen Linkbuildings – diese scheinen jetzt ja geklärt. Ansonsten sind bei den Gewinnern des Monats wenig Auffälligkeiten zu verzeichnen, ich bin nur etwas verwundert, dass es noch immer Branchenbücher gibt, die es versuchen. Jetzt zu den Verlierern:
# | Domain | Veränderung | |
---|---|---|---|
1 | tuerkei-last-minute.com | -100,0% | |
2 | allround-talk.de | -100,0% | |
3 | statista.org | -99,9% | |
4 | 1a-tattoo.de | -99,9% | |
5 | firmenlexikon.de | -99,5% | |
6 | smartdex.de | -99,5% | |
7 | collegehumor.com | -99,3% | |
8 | topbucher.de | -99,2% | |
9 | hochzeit-premium.de | -98,5% | |
10 | hansis.net | -97,3% | |
11 | flibber.net | -97,1% | |
12 | kelkoo.de | -96,6% | |
13 | emule-anleitung.de | -95,6% | |
14 | veturo.com | -93,1% | |
15 | uclue.de | -90,5% |
Das Forum sowie statista.org sind auf eine neue Domain umgezogen. Beachtlich ist der (erneute) Absturz von Kelkoo. Seit der Preisvergleich damals von Yahoo gekauft wurde (ist jetzt mittlerweile glaube ich wieder woanders) hat man dort kein glückliches SEO-Händchen mehr. Nachdem es jetzt einige Monate auf recht hohem Niveau erstaunlich gut lief, ging es vor drei Wochen steil bergab.