Der monatlich erscheinende SISTRIX IndexWatch in der Ausgabe 05/2015 ist da.
Wie gewohnt haben wir die Veränderungen auf dem deutschen Suchmarkt analysiert und nach interessanten Fallbeispielen bei den Gewinnern und Verlierern im SISTRIX Sichtbarkeitsindex des Monats April 2015 Ausschau gehalten.
Neuer Ranking-Faktor: Mobilfreundlichkeit
Nicht unkommentiert darf das neue Google Mobile-Update sein, welches vergangenen Monat am 21. April weltweit ausgespielt wurde und mobilfreundliche Seiten einen Rankingboost gewähren soll. Die Auswirkungen dieser Algorithmus-Änderung zeigen sich allerdings nicht in den für diesen IndexWatch ausgewerteten Desktop-Rankings. Der neue Ranking-Faktor bezieht sich nämlich nur auf die Nutzbarkeit von Seiten bei einer mobilen Google-Suche. Um zu überprüfen, ob Deine Website bei Google mobil auf dem Smartphone so gut wie auf einem Desktop-Computer gefunden wird, haben wir den Smartphone Sichtbarkeitsindex eingeführt.
Wie Du die Smartphone-Rankings einer Domain bzw. den Sichtbarkeitsindex für Smartphones auswerten kannst, haben wir in einem Tutorial verständlich und bebildert erklärt. Auch konnten wir bereits erste Erkenntnisse über das Mobile-Update gewinnen und haben Beispiele, die symptomatisch für viele Seiten stehen, die beim Mobile-Update Rankings verloren oder gewonnen haben, in einem Blogpost zusammengetragen. Auch gilt es zu verstehen, dass Google mit dem neuen Ranking-Algorithmus für die mobile Suche keiner Website einen Malus erteilt. Eine für Mobilgeräte noch nicht optimierte Seite wird durch das Mobile-Update nicht abgestraft. In vielen Berichterstattungen wurde dies leider falsch kommuniziert.
Gewinner-Domains des Monats April 2015
Starten wir mit den Gewinnern. Dies sind jene Domains, welche im Verlaufe des Monat April den größten Zuwachs im SISTRIX Sichtbarkeitsindex verzeichnen konnten.
# | Domain | Veränderung |
---|
1 | youporndeutsch.coyouporndeutsch.co | +98,26% |
2 | trustpilot.comtrustpilot.com | +71,98% |
3 | softonic.comsoftonic.com | +43,23% |
4 | deutscherotik.comdeutscherotik.com | +38,97% |
5 | justporno.tvjustporno.tv | +38,58% |
6 | hse24.dehse24.de | +38,44% |
7 | w3snoop.comw3snoop.com | +36,09% |
8 | der-postillon.comder-postillon.com | +31,71% |
9 | zattoo.comzattoo.com | +31,18% |
10 | unitymedia.deunitymedia.de | +30,46% |
11 | axelspringer-mediapilot.deaxelspringer-mediapilot.de | +30,14% |
12 | vfb.devfb.de | +27,14% |
13 | paradisi.deparadisi.de | +27,10% |
14 | foerderland.defoerderland.de | +26,69% |
15 | deraktionaer.dederaktionaer.de | +26,35% |
16 | lr-online.delr-online.de | +25,23% |
17 | voxnow.devoxnow.de | +24,62% |
18 | deutschporno.netdeutschporno.net | +23,61% |
19 | linkedin.comlinkedin.com | +23,43% |
20 | rosebikes.derosebikes.de | +22,76% |
21 | thueringer-allgemeine.dethueringer-allgemeine.de | +22,51% |
22 | allsexclips.comallsexclips.com | +22,46% |
23 | haz.dehaz.de | +22,20% |
24 | sky.desky.de | +21,35% |
25 | lotto-bayern.delotto-bayern.de | +20,77% |
26 | stayfriends.comstayfriends.com | +20,73% |
27 | nackt-schwimmen.comnackt-schwimmen.com | +20,71% |
28 | mataporno.commataporno.com | +20,67% |
29 | bvb.debvb.de | +20,30% |
30 | wdrmaus.dewdrmaus.de | +20,06% |
31 | berliner-zeitung.deberliner-zeitung.de | +19,31% |
32 | bankenverband.debankenverband.de | +19,15% |
33 | admin.chadmin.ch | +18,87% |
34 | 40gold.de40gold.de | +18,84% |
35 | 1-2-fly.com1-2-fly.com | +18,63% |
36 | mueller.demueller.de | +18,21% |
37 | dpdhl.comdpdhl.com | +18,10% |
38 | bundesaerztekammer.debundesaerztekammer.de | +17,90% |
39 | airberlin.comairberlin.com | +17,89% |
40 | bigfishgames.debigfishgames.de | +17,65% |
41 | hallmark.dehallmark.de | +17,13% |
42 | sachsenlotto.desachsenlotto.de | +17,09% |
43 | infobel.cominfobel.com | +16,97% |
44 | camp-firefox.decamp-firefox.de | +16,67% |
45 | augeninfo.deaugeninfo.de | +16,53% |
46 | billig-tarife.debillig-tarife.de | +16,50% |
47 | freiburg.defreiburg.de | +16,46% |
48 | hotmilfclips.comhotmilfclips.com | +16,14% |
49 | heyevent.deheyevent.de | +16,06% |
50 | ego4u.deego4u.de | +16,03% |
51 | formel1.deformel1.de | +15,53% |
52 | eplus.deeplus.de | +15,44% |
53 | sparda-m.desparda-m.de | +15,32% |
54 | sheego.desheego.de | +15,27% |
55 | tipp24.comtipp24.com | +15,15% |
56 | airliners.deairliners.de | +15,04% |
57 | uni-marburg.deuni-marburg.de | +14,72% |
58 | bergfex.combergfex.com | +14,66% |
59 | tchibo.comtchibo.com | +14,63% |
60 | lentz-detektei.delentz-detektei.de | +14,53% |
61 | flyeralarm.comflyeralarm.com | +14,43% |
62 | webcams.travelwebcams.travel | +14,39% |
63 | earthtv.comearthtv.com | +14,36% |
64 | top10berlin.detop10berlin.de | +14,35% |
65 | kreiszeitung.dekreiszeitung.de | +14,34% |
66 | exploit-db.comexploit-db.com | +14,30% |
67 | gas-tankstellen.degas-tankstellen.de | +14,27% |
68 | thunderbird-mail.dethunderbird-mail.de | +14,26% |
69 | null-provision.denull-provision.de | +14,25% |
70 | praxisvita.depraxisvita.de | +14,12% |
71 | uni-trier.deuni-trier.de | +14,06% |
72 | warnerbros.dewarnerbros.de | +13,76% |
73 | bundeswehr-karriere.debundeswehr-karriere.de | +13,60% |
74 | tagesgeld.orgtagesgeld.org | +13,60% |
75 | total.detotal.de | +13,59% |
76 | nintendo.denintendo.de | +13,43% |
77 | opticalexpress.deopticalexpress.de | +13,40% |
78 | die-bibel.dedie-bibel.de | +13,35% |
79 | aol.deaol.de | +13,35% |
80 | beate-uhse.combeate-uhse.com | +13,34% |
81 | sportschau.desportschau.de | +13,32% |
82 | cecu.dececu.de | +13,32% |
83 | iloveradio.deiloveradio.de | +13,14% |
84 | smava.desmava.de | +13,13% |
85 | rehakliniken.derehakliniken.de | +13,12% |
86 | jobs.dejobs.de | +13,12% |
87 | kijiji.cakijiji.ca | +13,10% |
88 | prosiebengames.deprosiebengames.de | +13,08% |
89 | lottohelden.delottohelden.de | +13,01% |
90 | slideshare.netslideshare.net | +12,90% |
91 | lvz-online.delvz-online.de | +12,88% |
92 | krebsinformationsdienst.dekrebsinformationsdienst.de | +12,87% |
93 | gameduell.degameduell.de | +12,83% |
94 | gameforge.comgameforge.com | +12,82% |
95 | windowsphone.comwindowsphone.com | +12,82% |
96 | expert.deexpert.de | +12,67% |
97 | czech-tourist.deczech-tourist.de | +12,58% |
98 | dogs-magazin.dedogs-magazin.de | +12,50% |
99 | magix.commagix.com | +12,46% |
100 | geboren.amgeboren.am | +12,46% |
101 | sendmoments.desendmoments.de | +12,35% |
102 | barmer-gek.debarmer-gek.de | +12,35% |
103 | deutschesee.dedeutschesee.de | +12,28% |
104 | poolworks.depoolworks.de | +12,27% |
105 | horizont.nethorizont.net | +12,12% |
106 | s-bahn-berlin.des-bahn-berlin.de | +12,06% |
107 | fcbayern.defcbayern.de | +12,01% |
108 | infranken.deinfranken.de | +11,98% |
109 | bmw.combmw.com | +11,96% |
110 | lexmark.comlexmark.com | +11,92% |
111 | bmvi.debmvi.de | +11,84% |
112 | hoerzu.dehoerzu.de | +11,78% |
113 | vip.devip.de | +11,78% |
114 | studentjob.destudentjob.de | +11,75% |
115 | kostenlosspielen.netkostenlosspielen.net | +11,69% |
116 | chatout.dechatout.de | +11,65% |
117 | uni-ulm.deuni-ulm.de | +11,55% |
118 | conti-online.comconti-online.com | +11,48% |
119 | songtextemania.comsongtextemania.com | +11,46% |
120 | hochzeitsplaza.dehochzeitsplaza.de | +11,45% |
121 | myhermes.demyhermes.de | +11,43% |
122 | bmfsfj.debmfsfj.de | +11,39% |
123 | german-porno-deutsch.comgerman-porno-deutsch.com | +11,38% |
124 | erotikchat4free.deerotikchat4free.de | +11,37% |
125 | gelegenheitsjobs.degelegenheitsjobs.de | +11,22% |
126 | verkaufsoffene-sonntage.comverkaufsoffene-sonntage.com | +11,11% |
127 | sprueche-plus-wuensche.desprueche-plus-wuensche.de | +11,10% |
128 | kuechen-quelle.dekuechen-quelle.de | +11,08% |
129 | fishbase.orgfishbase.org | +10,95% |
130 | cvedetails.comcvedetails.com | +10,91% |
131 | uni-halle.deuni-halle.de | +10,90% |
132 | angel-domaene.deangel-domaene.de | +10,79% |
133 | ichkoche.atichkoche.at | +10,68% |
134 | costakreuzfahrten.decostakreuzfahrten.de | +10,67% |
135 | uni-kl.deuni-kl.de | +10,61% |
136 | singleboersevergleich.comsingleboersevergleich.com | +10,58% |
137 | mobilcom-debitel.demobilcom-debitel.de | +10,42% |
138 | all-in.deall-in.de | +10,42% |
139 | wikipedia.dewikipedia.de | +10,39% |
140 | crunchbase.comcrunchbase.com | +10,36% |
141 | tanke-guenstig.detanke-guenstig.de | +10,34% |
142 | video2brain.comvideo2brain.com | +10,33% |
143 | visitsealife.comvisitsealife.com | +10,33% |
144 | geburtstagswuensche123.comgeburtstagswuensche123.com | +10,28% |
145 | selbstaendig-im-netz.deselbstaendig-im-netz.de | +10,26% |
146 | wg-gesucht.dewg-gesucht.de | +10,19% |
147 | bijou-brigitte.combijou-brigitte.com | +10,19% |
148 | msichat.demsichat.de | +10,19% |
149 | simyo.desimyo.de | +10,16% |
150 | schalke04.deschalke04.de | +10,08% |
151 | wuppertal.dewuppertal.de | +10,03% |
152 | buffed.debuffed.de | +10,00% |
153 | donnerwetter.dedonnerwetter.de | +9,98% |
154 | willhaben.atwillhaben.at | +9,91% |
155 | sport-thieme.desport-thieme.de | +9,89% |
156 | astro.comastro.com | +9,88% |
157 | lohn-info.delohn-info.de | +9,82% |
158 | ln-online.deln-online.de | +9,80% |
159 | uni-tuebingen.deuni-tuebingen.de | +9,78% |
160 | alditalk.dealditalk.de | +9,72% |
161 | flickr.comflickr.com | +9,69% |
162 | quelle.dequelle.de | +9,65% |
163 | sparkasse.desparkasse.de | +9,60% |
164 | scriptaculum.comscriptaculum.com | +9,55% |
165 | einslive.deeinslive.de | +9,50% |
166 | oeger.deoeger.de | +9,49% |
167 | vice.comvice.com | +9,42% |
168 | gewerbeverzeichnis-deutschland.degewerbeverzeichnis-deutschland.de | +9,39% |
169 | bundesfinanzministerium.debundesfinanzministerium.de | +9,36% |
170 | fc-koeln.defc-koeln.de | +9,35% |
171 | festgestaltung.defestgestaltung.de | +9,34% |
172 | merkur-online.demerkur-online.de | +9,22% |
173 | uni-mainz.deuni-mainz.de | +9,20% |
174 | morgenpost.demorgenpost.de | +9,18% |
175 | fielmann.defielmann.de | +9,16% |
176 | toom-baumarkt.detoom-baumarkt.de | +9,09% |
177 | zeitzuleben.dezeitzuleben.de | +9,03% |
178 | personensuche.depersonensuche.de | +9,02% |
179 | coolstuff.decoolstuff.de | +9,02% |
180 | kartenmacherei.dekartenmacherei.de | +8,98% |
181 | sartorius.desartorius.de | +8,96% |
182 | lungenaerzte-im-netz.delungenaerzte-im-netz.de | +8,93% |
183 | elster.deelster.de | +8,93% |
184 | bauhaus.infobauhaus.info | +8,86% |
185 | superillu.desuperillu.de | +8,84% |
186 | dfb.dedfb.de | +8,80% |
187 | kuebelpflanzeninfo.dekuebelpflanzeninfo.de | +8,79% |
188 | bmw-motorrad.debmw-motorrad.de | +8,77% |
189 | tu-braunschweig.detu-braunschweig.de | +8,75% |
190 | dhl.dedhl.de | +8,73% |
191 | ulmato.deulmato.de | +8,65% |
192 | meine-gesundheit.demeine-gesundheit.de | +8,63% |
193 | mindfactory.demindfactory.de | +8,63% |
194 | winfuture-forum.dewinfuture-forum.de | +8,61% |
195 | aponet.deaponet.de | +8,58% |
196 | bank-oeffnungszeiten.debank-oeffnungszeiten.de | +8,56% |
197 | billiger-telefonieren.debilliger-telefonieren.de | +8,56% |
198 | allnatura.deallnatura.de | +8,53% |
199 | ran.deran.de | +8,53% |
200 | duesseldorf.deduesseldorf.de | +8,52% |
201 | uni-bamberg.deuni-bamberg.de | +8,43% |
202 | immozentral.comimmozentral.com | +8,41% |
203 | otz.deotz.de | +8,40% |
204 | claudilie.declaudilie.de | +8,38% |
205 | ca.govca.gov | +8,33% |
206 | uptodown.comuptodown.com | +8,31% |
207 | lufthansaholidays.comlufthansaholidays.com | +8,30% |
208 | rollingstone.derollingstone.de | +8,29% |
209 | spruch-und-wunsch.despruch-und-wunsch.de | +8,28% |
210 | fmh.defmh.de | +8,27% |
211 | supportnet.desupportnet.de | +8,25% |
212 | malavida.commalavida.com | +8,25% |
213 | promiflash.depromiflash.de | +8,23% |
214 | ea.comea.com | +8,23% |
215 | edeka.deedeka.de | +8,21% |
216 | vox.devox.de | +8,21% |
217 | bildkontakte.debildkontakte.de | +8,14% |
218 | oralb-blendamed.deoralb-blendamed.de | +8,13% |
219 | ils.deils.de | +8,13% |
220 | wowhead.comwowhead.com | +8,07% |
221 | mieterbund.demieterbund.de | +8,07% |
222 | swarovski.comswarovski.com | +8,04% |
223 | junghanswolle.dejunghanswolle.de | +8,03% |
224 | centerparcs.decenterparcs.de | +8,01% |
225 | feratel.comferatel.com | +7,96% |
226 | bundderversicherten.debundderversicherten.de | +7,80% |
227 | ebook.deebook.de | +7,74% |
228 | atelco.deatelco.de | +7,71% |
229 | tonspion.detonspion.de | +7,69% |
230 | chatroom2000.dechatroom2000.de | +7,68% |
231 | geschenkefuerfreunde.degeschenkefuerfreunde.de | +7,66% |
232 | guter-rat.deguter-rat.de | +7,65% |
233 | webchat.dewebchat.de | +7,64% |
234 | messehostessen.com.demessehostessen.com.de | +7,64% |
235 | momondo.demomondo.de | +7,63% |
236 | bonn.debonn.de | +7,61% |
237 | moviepilot.demoviepilot.de | +7,61% |
238 | lustich.delustich.de | +7,60% |
239 | kfz.dekfz.de | +7,58% |
240 | ffh.deffh.de | +7,57% |
241 | zylom.comzylom.com | +7,55% |
242 | paypal.compaypal.com | +7,53% |
243 | muschitube.commuschitube.com | +7,52% |
244 | gib-aids-keine-chance.degib-aids-keine-chance.de | +7,49% |
245 | eteleon.deeteleon.de | +7,45% |
246 | porndex.comporndex.com | +7,44% |
247 | amica.deamica.de | +7,43% |
248 | babbel.combabbel.com | +7,40% |
249 | impressionen.deimpressionen.de | +7,36% |
250 | wickedindians.comwickedindians.com | +7,34% |
251 | brutto-netto-rechner.infobrutto-netto-rechner.info | +7,34% |
252 | dus.comdus.com | +7,33% |
253 | 5vor12.de5vor12.de | +7,28% |
254 | braunschweig.debraunschweig.de | +7,27% |
255 | italienisch-sprachschulen.deitalienisch-sprachschulen.de | +7,23% |
256 | pons.compons.com | +7,20% |
257 | langenscheidt.delangenscheidt.de | +7,18% |
258 | bussgeldkatalog.orgbussgeldkatalog.org | +7,18% |
259 | raid-rush.wsraid-rush.ws | +7,17% |
260 | bmw.debmw.de | +7,14% |
261 | infoquelle.deinfoquelle.de | +7,12% |
262 | ehorses.deehorses.de | +7,10% |
263 | ace-online.deace-online.de | +7,09% |
264 | humana.comhumana.com | +7,06% |
265 | op-online.deop-online.de | +7,05% |
266 | myheimat.demyheimat.de | +7,05% |
267 | diedruckerei.dediedruckerei.de | +7,05% |
268 | bosche.eubosche.eu | +7,03% |
269 | verkehrsinfo.deverkehrsinfo.de | +7,03% |
270 | oeffentlichen-dienst.deoeffentlichen-dienst.de | +7,02% |
271 | volksfreund.devolksfreund.de | +6,99% |
272 | soundcloud.comsoundcloud.com | +6,94% |
273 | fussballdaten.defussballdaten.de | +6,89% |
274 | nestle.denestle.de | +6,88% |
275 | zooroyal.dezooroyal.de | +6,86% |
276 | marcopolo.demarcopolo.de | +6,86% |
277 | mcarthurglen.commcarthurglen.com | +6,80% |
278 | rundfunkbeitrag.derundfunkbeitrag.de | +6,80% |
279 | daimler.comdaimler.com | +6,76% |
280 | adacreisen.deadacreisen.de | +6,75% |
281 | symantec.comsymantec.com | +6,75% |
282 | michelin.demichelin.de | +6,75% |
283 | commerzbank.decommerzbank.de | +6,73% |
284 | dreamies.dedreamies.de | +6,72% |
285 | bravo.debravo.de | +6,70% |
286 | toptenreviews.comtoptenreviews.com | +6,69% |
287 | bestbuy.combestbuy.com | +6,69% |
288 | glamour.deglamour.de | +6,66% |
289 | urlaubsguru.deurlaubsguru.de | +6,62% |
290 | meingartenversand.demeingartenversand.de | +6,59% |
291 | gothaer.degothaer.de | +6,59% |
292 | busliniensuche.debusliniensuche.de | +6,58% |
293 | dkamera.dedkamera.de | +6,58% |
294 | gesund-heilfasten.degesund-heilfasten.de | +6,56% |
295 | arbeitsratgeber.comarbeitsratgeber.com | +6,55% |
296 | posterlounge.deposterlounge.de | +6,54% |
297 | laut.delaut.de | +6,51% |
298 | tschechische-traumfrauen.detschechische-traumfrauen.de | +6,49% |
299 | kununu.comkununu.com | +6,46% |
300 | nordbayern.denordbayern.de | +6,44% |
301 | reuter.dereuter.de | +6,43% |
302 | uni-hamburg.deuni-hamburg.de | +6,43% |
303 | elbenwald.deelbenwald.de | +6,42% |
304 | 9flats.com9flats.com | +6,42% |
305 | uni-siegen.deuni-siegen.de | +6,37% |
306 | therapie.detherapie.de | +6,37% |
307 | directline.dedirectline.de | +6,35% |
308 | wunderweib.dewunderweib.de | +6,30% |
309 | hagebau.dehagebau.de | +6,28% |
310 | porno-himmel.netporno-himmel.net | +6,27% |
311 | fashionid.defashionid.de | +6,25% |
312 | biallo.debiallo.de | +6,24% |
313 | medienwerkstatt-online.demedienwerkstatt-online.de | +6,23% |
314 | mein-login.netmein-login.net | +6,23% |
315 | deutschlandradiokultur.dedeutschlandradiokultur.de | +6,23% |
316 | photobucket.comphotobucket.com | +6,22% |
317 | fotosearch.defotosearch.de | +6,21% |
318 | sparda-sw.desparda-sw.de | +6,19% |
319 | online-translator.comonline-translator.com | +6,19% |
320 | umziehen.deumziehen.de | +6,17% |
321 | geizkragen.degeizkragen.de | +6,14% |
322 | xnxxfreeporno.comxnxxfreeporno.com | +6,12% |
323 | wallstreet-online.dewallstreet-online.de | +6,11% |
324 | bz-berlin.debz-berlin.de | +6,10% |
325 | butlers.debutlers.de | +6,10% |
326 | fulltilt.comfulltilt.com | +6,09% |
327 | jobmensa.dejobmensa.de | +6,09% |
328 | homes.comhomes.com | +6,07% |
329 | gamefaqs.comgamefaqs.com | +5,97% |
330 | skype.comskype.com | +5,94% |
331 | custhelp.comcusthelp.com | +5,92% |
332 | mtb-news.demtb-news.de | +5,92% |
333 | perlentaucher.deperlentaucher.de | +5,90% |
334 | royalcaribbean.deroyalcaribbean.de | +5,90% |
335 | garten-und-freizeit.degarten-und-freizeit.de | +5,86% |
336 | thesaurus.comthesaurus.com | +5,84% |
337 | freizeitpark-welt.defreizeitpark-welt.de | +5,84% |
338 | hdg.dehdg.de | +5,83% |
339 | br-online.debr-online.de | +5,83% |
340 | gruesse.degruesse.de | +5,82% |
341 | postbank.depostbank.de | +5,79% |
342 | koeln.dekoeln.de | +5,78% |
343 | mediamarkt.demediamarkt.de | +5,76% |
344 | abus.comabus.com | +5,75% |
345 | github.comgithub.com | +5,75% |
346 | adidas.deadidas.de | +5,72% |
347 | deutsches-seniorenportal.dedeutsches-seniorenportal.de | +5,72% |
348 | cyberport.decyberport.de | +5,71% |
349 | tamaris.detamaris.de | +5,70% |
350 | dokteronline.comdokteronline.com | +5,69% |
351 | neurologen-und-psychiater-im-netz.orgneurologen-und-psychiater-im-netz.org | +5,69% |
352 | gesundheitsinformation.degesundheitsinformation.de | +5,69% |
353 | sat1.desat1.de | +5,62% |
354 | roomido.comroomido.com | +5,58% |
355 | drugcom.dedrugcom.de | +5,57% |
356 | 4players.de4players.de | +5,57% |
357 | rmv.dermv.de | +5,55% |
358 | yamaha.comyamaha.com | +5,55% |
359 | unterhalt.netunterhalt.net | +5,53% |
360 | zum.dezum.de | +5,53% |
361 | wiktionary.orgwiktionary.org | +5,52% |
362 | festpark.defestpark.de | +5,52% |
363 | taschenkaufhaus.detaschenkaufhaus.de | +5,51% |
364 | virtualnights.comvirtualnights.com | +5,51% |
365 | hahn-airport.dehahn-airport.de | +5,50% |
366 | apart-fashion.deapart-fashion.de | +5,50% |
367 | uni-bonn.deuni-bonn.de | +5,50% |
368 | adlermode.comadlermode.com | +5,48% |
369 | festo.comfesto.com | +5,47% |
370 | meine-festtagsgedichte.demeine-festtagsgedichte.de | +5,43% |
371 | deichmann.comdeichmann.com | +5,39% |
372 | bundesbank.debundesbank.de | +5,39% |
373 | planet-beruf.deplanet-beruf.de | +5,37% |
374 | chrono24.dechrono24.de | +5,36% |
375 | mz-web.demz-web.de | +5,36% |
376 | azubiyo.deazubiyo.de | +5,35% |
377 | druckeselbst.dedruckeselbst.de | +5,34% |
378 | nordsee24.denordsee24.de | +5,33% |
379 | boot24.comboot24.com | +5,33% |
380 | ihr-singleboersen-vergleich.deihr-singleboersen-vergleich.de | +5,32% |
381 | tivi.detivi.de | +5,31% |
382 | fh-koeln.defh-koeln.de | +5,30% |
383 | kalender-365.eukalender-365.eu | +5,30% |
384 | golyr.degolyr.de | +5,29% |
385 | homedepot.comhomedepot.com | +5,28% |
386 | 3sat.de3sat.de | +5,28% |
387 | urlm.deurlm.de | +5,28% |
388 | easycredit.deeasycredit.de | +5,28% |
389 | fritz-berger.defritz-berger.de | +5,25% |
390 | rossmannversand.derossmannversand.de | +5,23% |
391 | aok-business.deaok-business.de | +5,22% |
392 | weltbild.deweltbild.de | +5,21% |
393 | vitanet.devitanet.de | +5,21% |
394 | polo-motorrad.depolo-motorrad.de | +5,21% |
395 | express.deexpress.de | +5,16% |
396 | tintenmarkt.detintenmarkt.de | +5,12% |
397 | lotto.delotto.de | +5,12% |
398 | zdf.dezdf.de | +5,11% |
399 | digitalwaagen-shop.dedigitalwaagen-shop.de | +5,10% |
400 | badische-zeitung.debadische-zeitung.de | +5,10% |
401 | porsche.comporsche.com | +5,08% |
402 | thejewellershop.comthejewellershop.com | +5,06% |
403 | autoplus.deautoplus.de | +5,05% |
404 | citroen.decitroen.de | +5,05% |
405 | witt-weiden.dewitt-weiden.de | +5,04% |
406 | gratis-autobewertung.degratis-autobewertung.de | +5,02% |
407 | datev.dedatev.de | +5,01% |
408 | kfztech.dekfztech.de | +4,97% |
409 | kioskea.netkioskea.net | +4,96% |
410 | in-berlin-brandenburg.comin-berlin-brandenburg.com | +4,94% |
411 | inside-digital.deinside-digital.de | +4,93% |
412 | lablue.delablue.de | +4,93% |
413 | www-weihnachten.dewww-weihnachten.de | +4,92% |
414 | sparwelt.desparwelt.de | +4,92% |
415 | daswetter.comdaswetter.com | +4,91% |
416 | sport1.desport1.de | +4,91% |
417 | weltfussball.deweltfussball.de | +4,88% |
418 | meteomedia.demeteomedia.de | +4,88% |
419 | srf.chsrf.ch | +4,87% |
420 | leonardo-hotels.deleonardo-hotels.de | +4,86% |
421 | billigweg.debilligweg.de | +4,86% |
422 | eu-neuwagen.deeu-neuwagen.de | +4,86% |
423 | geliebte-katze.degeliebte-katze.de | +4,83% |
424 | kinderaerzte-im-netz.dekinderaerzte-im-netz.de | +4,82% |
425 | whitepages.comwhitepages.com | +4,82% |
426 | kit.edukit.edu | +4,81% |
427 | snautz.desnautz.de | +4,81% |
428 | prosiebenmaxx.deprosiebenmaxx.de | +4,79% |
429 | oekotest.deoekotest.de | +4,77% |
430 | surfmusik.desurfmusik.de | +4,76% |
431 | psychosoziale-gesundheit.netpsychosoziale-gesundheit.net | +4,76% |
432 | lmu.delmu.de | +4,74% |
433 | sprueche-und-wuensche.desprueche-und-wuensche.de | +4,73% |
434 | tvdigital.detvdigital.de | +4,70% |
435 | bravofly.debravofly.de | +4,69% |
436 | stoffe.destoffe.de | +4,69% |
437 | topbucher.detopbucher.de | +4,68% |
438 | triumph.comtriumph.com | +4,66% |
439 | jetztspielen.wsjetztspielen.ws | +4,64% |
440 | hinundweg.dehinundweg.de | +4,63% |
441 | freshideen.comfreshideen.com | +4,62% |
442 | diabetes-deutschland.dediabetes-deutschland.de | +4,60% |
443 | eesom.comeesom.com | +4,60% |
444 | java.comjava.com | +4,59% |
445 | dhm.dedhm.de | +4,58% |
446 | pizza.depizza.de | +4,58% |
447 | msn.commsn.com | +4,58% |
448 | skiresort.deskiresort.de | +4,57% |
449 | telefonbuch.detelefonbuch.de | +4,57% |
450 | magistrix.demagistrix.de | +4,55% |
451 | playmobil.deplaymobil.de | +4,55% |
452 | trulia.comtrulia.com | +4,55% |
453 | adticket.deadticket.de | +4,53% |
454 | myself.demyself.de | +4,52% |
455 | traktorpool.detraktorpool.de | +4,51% |
456 | plakos.deplakos.de | +4,49% |
457 | happy-size.dehappy-size.de | +4,48% |
458 | ecard-service.netecard-service.net | +4,48% |
459 | bewerbung.netbewerbung.net | +4,48% |
460 | dertour.dedertour.de | +4,47% |
461 | efiliale.deefiliale.de | +4,46% |
462 | wunschliste.dewunschliste.de | +4,45% |
463 | wetterdienst.dewetterdienst.de | +4,42% |
464 | ford.deford.de | +4,42% |
465 | symptomat.desymptomat.de | +4,41% |
466 | versschmiede.deversschmiede.de | +4,40% |
467 | testbericht.detestbericht.de | +4,39% |
468 | spass.netspass.net | +4,39% |
469 | alltours.dealltours.de | +4,39% |
470 | gmail.comgmail.com | +4,38% |
471 | bigfishgames.combigfishgames.com | +4,38% |
472 | duravit.deduravit.de | +4,37% |
473 | expedia.comexpedia.com | +4,37% |
474 | flixbus.deflixbus.de | +4,36% |
475 | o2online.deo2online.de | +4,36% |
476 | radiobremen.deradiobremen.de | +4,35% |
477 | orf.atorf.at | +4,35% |
478 | kurzurlaub.dekurzurlaub.de | +4,34% |
479 | koffer-direkt.dekoffer-direkt.de | +4,34% |
480 | deutsche-anwaltshotline.dedeutsche-anwaltshotline.de | +4,32% |
481 | ruv.deruv.de | +4,32% |
482 | beuth.debeuth.de | +4,31% |
483 | singelboersen-test.desingelboersen-test.de | +4,30% |
484 | yourepeat.comyourepeat.com | +4,27% |
485 | peta.depeta.de | +4,27% |
486 | bwin.combwin.com | +4,26% |
487 | bike-components.debike-components.de | +4,25% |
488 | berufsstrategie.deberufsstrategie.de | +4,25% |
489 | meinauto.demeinauto.de | +4,25% |
490 | vorname.comvorname.com | +4,23% |
491 | spruechetante.despruechetante.de | +4,22% |
492 | heise.deheise.de | +4,22% |
493 | meedia.demeedia.de | +4,22% |
494 | camping.infocamping.info | +4,21% |
495 | wetter.dewetter.de | +4,21% |
496 | duisburg.deduisburg.de | +4,21% |
497 | epson.deepson.de | +4,20% |
498 | statista.comstatista.com | +4,19% |
499 | neu.deneu.de | +4,18% |
500 | tu-dresden.detu-dresden.de | +4,18% |
Trustpilot konsolidiert Länderdomains
Trustpilot ist mit seinem Portal für Kunden-Bewertungen von Online-Shops in 16 Ländern vertreten. Bisher war es Teil der Strategie das Portal in jedem Land unter einer eigenen Country Code Top-Level-Domain (ccTLD) zugänglich zu machen. So gab des die Domain trustpilot.de für den deutschen Markt, trustpilot.fr für den französischen Markt usw. Doch dies ändert man jetzt.
Auf der generischen Top-Level-Domain trustpilot.com werden fortan die einzelnen ccTLDs unter einem eigenen Hostnamen mit ihrer jeweiligen Länderkennung gebündelt. Somit konnte die Root-Domain trustpilot.com mehr als 70% im Sichtbarkeitsindex gewinnen.
Online-Shop seit eineinhalb Jahren im Aufwärtstrend
Der Drogeriemarkt im Netz, mueller.de, führt nach eigenen Angaben alles rund um Drogerie, Parfümerie, Schreibwaren, Spielwaren, Multimedia, Haushalt, Kosmetik, Gesundheit, Babypflege, Musik-Downloads, Fotoentwicklung und mehr. Dies geht u.a. aus der penibel gepflegten Meta-Keywords Beschreibung des TYPO3-Shops hervor.
