Als westlichstes Land der Bundesrepublik Deutschland durfte Nordrhein-Westfalen bereits in die Sommer-Schulferien starten. Die restlichen Bundesländer ziehen diesen Monat nach und nach mit, wohingegen sich Bayern allerdings noch bis Anfang August gedulden muss.
Diese Umstände hindern uns natürlich nicht daran, für euch wie gewohnt zu Anfang eines jeden Monats auf die Veränderungen des deutschen Suchmarktes in Form unseres monatlich erscheinenden IndexWatch zu schauen.
Die Ausgabe 07/20[15 des SISTRIX IndexWatch befasst sich mit den Gewinnern und Verlierern des Monats Juni 2015 und eignet sich besonders gut, um am Pool, der Strandbar oder einem anderen schattigen Plätzchen gelesen und geteilt zu werden.
Google ist ständig in Bewegung
Häufig, teils auch unbemerkt, nimmt Google Änderungen am Ranking-Algorithmus vor. Immer mit dem Ziel, die Qualität der Suchergebnisse in Summe zu erhöhen. Bereits in diesem Jahr durften wir schon zwei größere Updates miterleben, wobei die Mobilfreundlichkeit einer Website als Rankingfaktor über mehrere Monate transparent von Google kommuniziert wurde, die zu Anfang Mai vorgenommenen Anpassungen am Kern des Ranking-Algorithmus hingegen unkommentiert vonstatten gingen. Aus diesem Grund ist das Core Algorithmus Update auch unter dem Namen Phantom Update bekannt.
Damit auch gar keine Langeweile aufkommt, hat Google Webmaster Trends Analyst Gary Illyes auf der Search Marketing Expo (SMX) in Seattle einige interessante Informationen zu künftigen Google Updates gegeben.
Kurz erwähnt: Wikipedia stellt auf SSL um
Die freie Enzyklopädie ist nur noch verschlüsselt über das HTTPS-Protokoll erreichbar. Ohne Verschlüsselung sind alle zu übertragenden Daten im Internet im Klartext einsehbar und von Dritten manipulier- bzw. änderbar. Nutzen Webmaster ein sog. SSL-Zertifikat, um den Zugriff auf ihre Website mittels HTTPS zu ermöglichen, wird jegliche Kommunikation und Interaktion auf der Website verschlüsselt übertragen.
Mit einem Blick auf die Ranking-Daten ist eine solche Umstellung leicht zu erkennen. Hier anhand des beispielhaften Ranking-Verlauf der Domain wikipedia.org zu dem Keyword [nordrhein-westfalen] ist in der unten stehenden Tabelle ab der Kalenderwoche 2015-06-22 ein kleines Schloss-Symbol vor der URL zu sehen. Dies kennzeichnet ein Ranking auf Basis des HTTPS-Protokolls.
Technische Randnotiz: Wikipedia setzt dabei auch direkt auf den neuen HSTS-Standard, wodurch die Website einen Besucher immer und automatisch auf eine verschlüsselte Verbindung schickt, da sich alle aktuellen Webbrowser diese Anforderung merken.
Gewinner-Domains des Monats Juni 2015
Kommen wir endlich zu den Gewinnern. Dies sind jene Domains, welche im Verlaufe des Monat Juni den größten Zuwachs im SISTRIX Sichtbarkeitsindex verzeichnen konnten.
# | Domain | Veränderung |
---|
1 | pornogeiledeutsche.compornogeiledeutsche.com | +164,54% |
2 | ccm.netccm.net | +127,43% |
3 | matapornos.commatapornos.com | +118,72% |
4 | google.degoogle.de | +105,71% |
5 | msc-kreuzfahrten.demsc-kreuzfahrten.de | +102,76% |
6 | singlely.netsinglely.net | +92,68% |
7 | internetworld.deinternetworld.de | +85,68% |
8 | lvz.delvz.de | +82,00% |
9 | iwank.tviwank.tv | +81,24% |
10 | reifen.dereifen.de | +77,59% |
11 | zdfsport.dezdfsport.de | +72,78% |
12 | pornolaba.compornolaba.com | +63,41% |
13 | bzst.debzst.de | +61,13% |
14 | nowtv.denowtv.de | +60,11% |
15 | flyingjizz.comflyingjizz.com | +59,05% |
16 | asklepios.deasklepios.de | +55,90% |
17 | mango.commango.com | +55,87% |
18 | antispam-ev.deantispam-ev.de | +54,51% |
19 | fengshui-verband.eufengshui-verband.eu | +49,40% |
20 | klatsch-tratsch.deklatsch-tratsch.de | +45,31% |
21 | obi.comobi.com | +43,80% |
22 | tripadvisor.attripadvisor.at | +40,97% |
23 | phantasialand.dephantasialand.de | +40,53% |
24 | wohnungsmarkt24.dewohnungsmarkt24.de | +39,57% |
25 | taz.detaz.de | +39,42% |
26 | oldversion.com.deoldversion.com.de | +39,39% |
27 | liebelib.comliebelib.com | +39,34% |
28 | madeleine.demadeleine.de | +39,11% |
29 | mpx.netmpx.net | +38,72% |
30 | pkw.depkw.de | +38,58% |
31 | britax-roemer.debritax-roemer.de | +37,59% |
32 | rnz.dernz.de | +37,44% |
33 | toysrus.comtoysrus.com | +36,85% |
34 | kn-online.dekn-online.de | +36,78% |
35 | dvag.dedvag.de | +36,73% |
36 | fun-jugendreisen.defun-jugendreisen.de | +35,95% |
37 | locanto.delocanto.de | +34,78% |
38 | leagueoflegends.comleagueoflegends.com | +33,73% |
39 | manager-magazin.demanager-magazin.de | +33,63% |
40 | sparkasse.desparkasse.de | +33,13% |
41 | asexstories.comasexstories.com | +33,04% |
42 | strauss-innovation.destrauss-innovation.de | +32,03% |
43 | tanke-guenstig.detanke-guenstig.de | +31,67% |
44 | webcamgalore.dewebcamgalore.de | +31,45% |
45 | jooble.orgjooble.org | +31,45% |
46 | drugs.comdrugs.com | +30,78% |
47 | blablacar.deblablacar.de | +30,48% |
48 | gartenlexikon.degartenlexikon.de | +30,45% |
49 | versschmiede.deversschmiede.de | +30,25% |
50 | freshideen.comfreshideen.com | +30,02% |
51 | vice.comvice.com | +29,96% |
52 | gutepillen-schlechtepillen.degutepillen-schlechtepillen.de | +29,33% |
53 | businessinsider.combusinessinsider.com | +28,92% |
54 | ferienknaller.deferienknaller.de | +28,37% |
55 | horizont.nethorizont.net | +28,15% |
56 | bahn.combahn.com | +27,97% |
57 | deutscher-wetterdienst.dedeutscher-wetterdienst.de | +27,65% |
58 | wordreference.comwordreference.com | +27,65% |
59 | berliner-kurier.deberliner-kurier.de | +27,52% |
60 | spotify.comspotify.com | +27,37% |
61 | xspiel.comxspiel.com | +27,34% |
62 | tagesschau.detagesschau.de | +27,24% |
63 | mashable.commashable.com | +27,22% |
64 | dbb.dedbb.de | +26,88% |
65 | sz-archiv.desz-archiv.de | +26,86% |
66 | klinik-am-ring.deklinik-am-ring.de | +26,82% |
67 | sparheld.desparheld.de | +26,68% |
68 | geizkragen.comgeizkragen.com | +26,52% |
69 | woman.atwoman.at | +26,31% |
70 | sat1gold.desat1gold.de | +26,00% |
71 | wa.dewa.de | +25,78% |
72 | verbformen.deverbformen.de | +25,64% |
73 | deutschlandradiokultur.dedeutschlandradiokultur.de | +25,33% |
74 | lvz-job.delvz-job.de | +25,27% |
75 | stuttgarter-nachrichten.destuttgarter-nachrichten.de | +24,81% |
76 | cosmopolitan.comcosmopolitan.com | +24,68% |
77 | zdnet.dezdnet.de | +24,67% |
78 | commentcamarche.netcommentcamarche.net | +24,51% |
79 | amorelie.deamorelie.de | +24,34% |
80 | wikivoyage.orgwikivoyage.org | +24,30% |
81 | noz.denoz.de | +24,09% |
82 | justporno.tvjustporno.tv | +23,99% |
83 | blume2000.deblume2000.de | +23,87% |
84 | wix.comwix.com | +23,58% |
85 | rxlist.comrxlist.com | +23,49% |
86 | firmenwissen.defirmenwissen.de | +23,31% |
87 | zoopla.co.ukzoopla.co.uk | +23,31% |
88 | puky.depuky.de | +23,30% |
89 | bet-at-home.combet-at-home.com | +23,12% |
90 | merriam-webster.commerriam-webster.com | +23,09% |
91 | vans.devans.de | +23,07% |
92 | promiflash.depromiflash.de | +23,05% |
93 | travelbook.detravelbook.de | +23,00% |
94 | revell.derevell.de | +22,92% |
95 | all-in.deall-in.de | +22,86% |
96 | moreofit.commoreofit.com | +22,85% |
97 | lmx-touristik.delmx-touristik.de | +22,64% |
98 | pornos-kostenlose.compornos-kostenlose.com | +22,36% |
99 | nick.comnick.com | +22,11% |
100 | hqtube.xxxhqtube.xxx | +22,08% |
101 | pons.compons.com | +21,91% |
102 | canoo.netcanoo.net | +21,86% |
103 | topagrar.comtopagrar.com | +21,79% |
104 | twitch.tvtwitch.tv | +21,70% |
105 | med1.demed1.de | +21,70% |
106 | tipp24.comtipp24.com | +21,66% |
107 | stackexchange.comstackexchange.com | +21,63% |
108 | mybet.commybet.com | +21,61% |
109 | ferienhausmiete.deferienhausmiete.de | +21,42% |
110 | arte.tvarte.tv | +21,37% |
111 | guterporn.comguterporn.com | +21,31% |
112 | gesundheitsinformation.degesundheitsinformation.de | +21,21% |
113 | cnn.comcnn.com | +21,20% |
114 | lxax.comlxax.com | +21,13% |
115 | borkum.deborkum.de | +20,97% |
116 | reference.comreference.com | +20,88% |
117 | stayfriends.comstayfriends.com | +20,77% |
118 | kostenlosetubesexfilme.comkostenlosetubesexfilme.com | +20,76% |
119 | diepresse.comdiepresse.com | +20,73% |
120 | allsexclips.comallsexclips.com | +20,67% |
121 | lwl.orglwl.org | +20,64% |
122 | krone.atkrone.at | +20,63% |
123 | e-recht24.dee-recht24.de | +20,62% |
124 | dating-testsiegel.comdating-testsiegel.com | +20,58% |
125 | pokerstars.eupokerstars.eu | +20,51% |
126 | interfriendship.deinterfriendship.de | +20,44% |
127 | johanniter.dejohanniter.de | +20,43% |
128 | gesund.co.atgesund.co.at | +20,42% |
129 | porntubemovs.netporntubemovs.net | +20,37% |
130 | jojobaa.netjojobaa.net | +20,37% |
131 | berliner-zeitung.deberliner-zeitung.de | +20,34% |
132 | aboutyou.deaboutyou.de | +20,31% |
133 | oboy.deoboy.de | +20,20% |
134 | gamefaqs.comgamefaqs.com | +20,19% |
135 | bellotube.combellotube.com | +20,16% |
136 | gutesex.comgutesex.com | +20,09% |
137 | engadget.comengadget.com | +19,98% |
138 | pitstop.depitstop.de | +19,91% |
139 | ka-news.deka-news.de | +19,84% |
140 | people.compeople.com | +19,72% |
141 | java.comjava.com | +19,69% |
142 | ukw.deukw.de | +19,61% |
143 | viking-garten.deviking-garten.de | +19,60% |
144 | donaukurier.dedonaukurier.de | +19,39% |
145 | telefontarifrechner.detelefontarifrechner.de | +19,34% |
146 | reisebus24.dereisebus24.de | +19,15% |
147 | shz.deshz.de | +19,12% |
148 | dresdner-privat.dedresdner-privat.de | +19,05% |
149 | lowes.comlowes.com | +18,84% |
150 | neuepresse.deneuepresse.de | +18,80% |
151 | realestate.com.aurealestate.com.au | +18,66% |
152 | eonline.comeonline.com | +18,59% |
153 | tvg-verlag.detvg-verlag.de | +18,57% |
154 | urbandictionary.comurbandictionary.com | +18,56% |
155 | praxisvita.depraxisvita.de | +18,34% |
156 | popsugar.compopsugar.com | +18,28% |
157 | ca.govca.gov | +18,18% |
158 | maz-online.demaz-online.de | +18,16% |
159 | lavasoft.comlavasoft.com | +18,15% |
160 | soft32.comsoft32.com | +18,11% |
161 | bonn.debonn.de | +17,96% |
162 | heilpraktiker.orgheilpraktiker.org | +17,79% |
163 | deutschlandfunk.dedeutschlandfunk.de | +17,74% |
164 | husqvarna.comhusqvarna.com | +17,63% |
165 | aachener-zeitung.deaachener-zeitung.de | +17,51% |
166 | ulistein.deulistein.de | +17,50% |
167 | nuerburgring.denuerburgring.de | +17,48% |
168 | potenzmittelapotheke24.compotenzmittelapotheke24.com | +17,47% |
169 | pornorio.orgpornorio.org | +17,47% |
170 | my-login24.netmy-login24.net | +17,44% |
171 | parmentier.deparmentier.de | +17,40% |
172 | jungesportal.dejungesportal.de | +17,39% |
173 | dailymail.co.ukdailymail.co.uk | +17,28% |
174 | presseportal.depresseportal.de | +17,25% |
175 | kvb-koeln.dekvb-koeln.de | +16,99% |
176 | theguardian.comtheguardian.com | +16,92% |
177 | abendblatt.deabendblatt.de | +16,86% |
178 | 1001-ferienhaus.de1001-ferienhaus.de | +16,83% |
179 | mayoclinic.orgmayoclinic.org | +16,83% |
180 | wn.dewn.de | +16,79% |
181 | tomshardware.comtomshardware.com | +16,59% |
182 | wetterkontor.dewetterkontor.de | +16,54% |
183 | britannica.combritannica.com | +16,50% |
184 | allmystery.deallmystery.de | +16,42% |
185 | gerstaecker.degerstaecker.de | +16,40% |
186 | infranken.deinfranken.de | +16,39% |
187 | kuechen-quelle.dekuechen-quelle.de | +16,35% |
188 | steuerberaten.desteuerberaten.de | +16,24% |
189 | care-vision.decare-vision.de | +16,20% |
190 | uni-weimar.deuni-weimar.de | +16,19% |
191 | viva.tvviva.tv | +16,16% |
192 | airliners.deairliners.de | +16,11% |
193 | lifehacker.comlifehacker.com | +16,10% |
194 | www.nhs.ukwww.nhs.uk | +16,05% |
195 | dred.comdred.com | +16,00% |
196 | italien-inseln.deitalien-inseln.de | +15,98% |
197 | entrepreneur.comentrepreneur.com | +15,96% |
198 | cia.govcia.gov | +15,95% |
199 | heizoel24.deheizoel24.de | +15,91% |
200 | muensterland-tourismus.demuensterland-tourismus.de | +15,82% |
201 | stiebel-eltron.destiebel-eltron.de | +15,80% |
202 | denic.dedenic.de | +15,76% |
203 | total.detotal.de | +15,73% |
204 | freitag.defreitag.de | +15,70% |
205 | bbc.co.ukbbc.co.uk | +15,67% |
206 | tz.detz.de | +15,66% |
207 | disneylandparis.dedisneylandparis.de | +15,62% |
208 | immoscout24.chimmoscout24.ch | +15,61% |
209 | linsenpate.delinsenpate.de | +15,57% |
210 | time.comtime.com | +15,56% |
211 | waagen-discounter.dewaagen-discounter.de | +15,56% |
212 | vacansoleil.devacansoleil.de | +15,53% |
213 | hdg.dehdg.de | +15,49% |
214 | deavita.comdeavita.com | +15,44% |
215 | rp-online.derp-online.de | +15,42% |
216 | rexbo.derexbo.de | +15,28% |
217 | discountflieger.dediscountflieger.de | +15,26% |
218 | abb.comabb.com | +15,21% |
219 | softpedia.comsoftpedia.com | +15,17% |
220 | pioneer.eupioneer.eu | +15,14% |
221 | origin.comorigin.com | +15,11% |
222 | rundschau-online.derundschau-online.de | +15,11% |
223 | bayer.debayer.de | +15,08% |
224 | soundcloud.comsoundcloud.com | +15,04% |
225 | alternative-zu.dealternative-zu.de | +15,03% |
226 | interhyp.deinterhyp.de | +14,97% |
227 | goeuro.degoeuro.de | +14,93% |
228 | gesext.degesext.de | +14,88% |
229 | xbox.comxbox.com | +14,85% |
230 | thueringen.infothueringen.info | +14,84% |
231 | ups.comups.com | +14,76% |
232 | connect.deconnect.de | +14,74% |
233 | flirt-fever.deflirt-fever.de | +14,71% |
234 | boots.comboots.com | +14,70% |
235 | boersenblatt.netboersenblatt.net | +14,68% |
236 | hna.dehna.de | +14,67% |
237 | industrystock.deindustrystock.de | +14,63% |
238 | forbes.comforbes.com | +14,63% |
239 | antenne.comantenne.com | +14,55% |
240 | shockwave.comshockwave.com | +14,52% |
241 | frag-einen-anwalt.defrag-einen-anwalt.de | +14,48% |
242 | swrfernsehen.deswrfernsehen.de | +14,48% |
243 | deutschlandcard.dedeutschlandcard.de | +14,45% |
244 | promipool.depromipool.de | +14,41% |
245 | stylebook.destylebook.de | +14,31% |
246 | ign.comign.com | +14,26% |
247 | general-anzeiger-bonn.degeneral-anzeiger-bonn.de | +14,22% |
248 | denvita.dedenvita.de | +14,16% |
249 | superrtl.desuperrtl.de | +14,15% |
250 | uni-koeln.deuni-koeln.de | +14,13% |
251 | osthessen-news.deosthessen-news.de | +14,11% |
252 | techtarget.comtechtarget.com | +14,06% |
253 | mercedes-benz.commercedes-benz.com | +14,05% |
254 | caranddriver.comcaranddriver.com | +14,05% |
255 | ltur.comltur.com | +13,96% |
256 | viamichelin.comviamichelin.com | +13,92% |
257 | mz-web.demz-web.de | +13,91% |
258 | bussgeld-info.debussgeld-info.de | +13,91% |
259 | einfachporno.comeinfachporno.com | +13,91% |
260 | jetztspielen.wsjetztspielen.ws | +13,80% |
261 | cicero.decicero.de | +13,76% |
262 | tarif4you.detarif4you.de | +13,75% |
263 | geldsparen.degeldsparen.de | +13,65% |
264 | tagesspiegel.detagesspiegel.de | +13,63% |
265 | motorsport-total.commotorsport-total.com | +13,63% |
266 | gastlandschaften.degastlandschaften.de | +13,59% |
267 | golem.degolem.de | +13,55% |
268 | ksta.deksta.de | +13,54% |
269 | motoscout24.demotoscout24.de | +13,53% |
270 | haustechnikdialog.dehaustechnikdialog.de | +13,52% |
271 | bz-berlin.debz-berlin.de | +13,49% |
272 | adac-shop.deadac-shop.de | +13,35% |
273 | n-tv.den-tv.de | +13,31% |
274 | blick.chblick.ch | +13,31% |
275 | perezhilton.comperezhilton.com | +13,28% |
276 | wer-weiss-was.dewer-weiss-was.de | +13,28% |
277 | freiepresse.defreiepresse.de | +13,25% |
278 | my-homo.netmy-homo.net | +13,25% |
279 | aldi-reisen.dealdi-reisen.de | +13,16% |
280 | fastenergy.defastenergy.de | +13,10% |
281 | nox.tonox.to | +13,06% |
282 | openthesaurus.deopenthesaurus.de | +13,05% |
283 | php.netphp.net | +13,04% |
284 | dresden.dedresden.de | +13,03% |
285 | ekomi.deekomi.de | +13,02% |
286 | cosmiq.decosmiq.de | +13,01% |
287 | steamcommunity.comsteamcommunity.com | +13,00% |
288 | tonerpartner.detonerpartner.de | +12,98% |
289 | familien-magazin.comfamilien-magazin.com | +12,97% |
290 | tvdirekt.detvdirekt.de | +12,96% |
291 | lifeline.delifeline.de | +12,94% |
292 | vogel.devogel.de | +12,88% |
293 | welt.dewelt.de | +12,87% |
294 | smstraum.desmstraum.de | +12,86% |
295 | muschitube.commuschitube.com | +12,85% |
296 | nzz.chnzz.ch | +12,85% |
297 | alles-urlaub.dealles-urlaub.de | +12,85% |
298 | fifa.comfifa.com | +12,84% |
299 | ray-ban.comray-ban.com | +12,81% |
300 | amica.deamica.de | +12,79% |
301 | dpdhl.comdpdhl.com | +12,69% |
302 | certified-site.decertified-site.de | +12,69% |
303 | fmh.defmh.de | +12,69% |
304 | express.deexpress.de | +12,66% |
305 | ferienkalender.comferienkalender.com | +12,62% |
306 | 4players.de4players.de | +12,56% |
307 | zurich.dezurich.de | +12,55% |
308 | lotto-bayern.delotto-bayern.de | +12,53% |
309 | handelsblatt.comhandelsblatt.com | +12,53% |
310 | deutscherotik.comdeutscherotik.com | +12,43% |
311 | wiesbaden.dewiesbaden.de | +12,41% |
312 | xdeutschporno.comxdeutschporno.com | +12,28% |
313 | bhphotovideo.combhphotovideo.com | +12,27% |
314 | 20min.ch20min.ch | +12,25% |
315 | kindergartenpaedagogik.dekindergartenpaedagogik.de | +12,25% |
316 | webopedia.comwebopedia.com | +12,25% |
317 | sport1.desport1.de | +12,24% |
318 | all-free-download.comall-free-download.com | +12,21% |
319 | sachsen-anhalt.desachsen-anhalt.de | +12,18% |
320 | gdata.degdata.de | +12,16% |
321 | walmart.comwalmart.com | +12,14% |
322 | sendmoments.desendmoments.de | +12,09% |
323 | ln-online.deln-online.de | +12,08% |
324 | justjared.comjustjared.com | +12,07% |
325 | hifi-forum.dehifi-forum.de | +11,98% |
326 | gsmarena.comgsmarena.com | +11,98% |
327 | faz.netfaz.net | +11,96% |
328 | smart-rechner.desmart-rechner.de | +11,89% |
329 | winboard.orgwinboard.org | +11,89% |
330 | xfilmen.comxfilmen.com | +11,86% |
331 | zeitverschiebung.netzeitverschiebung.net | +11,84% |
332 | fnp.defnp.de | +11,82% |
333 | verivox.deverivox.de | +11,81% |
334 | ikk-suedwest.deikk-suedwest.de | +11,80% |
335 | travelsupermarket.comtravelsupermarket.com | +11,80% |
336 | dreamstime.comdreamstime.com | +11,79% |
337 | gratismarkt.degratismarkt.de | +11,75% |
338 | hostelbookers.comhostelbookers.com | +11,72% |
339 | xhamsterdeutsch.netxhamsterdeutsch.net | +11,72% |
340 | eon.deeon.de | +11,70% |
341 | weser-kurier.deweser-kurier.de | +11,69% |
342 | easyapotheke.deeasyapotheke.de | +11,68% |
343 | honda.dehonda.de | +11,68% |
344 | heide-park.deheide-park.de | +11,62% |
345 | bundesanzeiger-verlag.debundesanzeiger-verlag.de | +11,60% |
346 | pkv.depkv.de | +11,55% |
347 | versteigerungspool.deversteigerungspool.de | +11,54% |
348 | jack-wolfskin.dejack-wolfskin.de | +11,51% |
349 | vr.devr.de | +11,50% |
350 | agrarheute.comagrarheute.com | +11,48% |
351 | engelbert-strauss.deengelbert-strauss.de | +11,44% |
352 | sms.desms.de | +11,44% |
353 | staples.destaples.de | +11,44% |
354 | haz.dehaz.de | +11,42% |
355 | yoox.comyoox.com | +11,39% |
356 | bestbuy.combestbuy.com | +11,39% |
357 | klingel.deklingel.de | +11,39% |
358 | 1-2-do.com1-2-do.com | +11,39% |
359 | nmdn.netnmdn.net | +11,38% |
360 | wickedindians.comwickedindians.com | +11,37% |
361 | fraunhofer.defraunhofer.de | +11,36% |
362 | m-net.dem-net.de | +11,33% |
363 | com-magazin.decom-magazin.de | +11,33% |
364 | uni-bayreuth.deuni-bayreuth.de | +11,28% |
365 | gutefrage.netgutefrage.net | +11,24% |
366 | shpock.comshpock.com | +11,23% |
367 | vip.devip.de | +11,20% |
368 | deutsches-fengshui-institut.dedeutsches-fengshui-institut.de | +11,19% |
369 | thunderbird-mail.dethunderbird-mail.de | +11,19% |
370 | telekom.comtelekom.com | +11,17% |
371 | guildwars2.comguildwars2.com | +11,17% |
372 | nw.denw.de | +11,14% |
373 | starmoney.destarmoney.de | +11,14% |
374 | gratis-malvorlagen.degratis-malvorlagen.de | +11,11% |
375 | musiker-board.demusiker-board.de | +11,09% |
376 | unicum.deunicum.de | +11,06% |
377 | holidaylettings.co.ukholidaylettings.co.uk | +10,94% |
378 | steampowered.comsteampowered.com | +10,91% |
379 | uni-halle.deuni-halle.de | +10,85% |
380 | lentz-detektei.delentz-detektei.de | +10,84% |
381 | kika.dekika.de | +10,82% |
382 | tripadvisor.comtripadvisor.com | +10,82% |
383 | 123recht.net123recht.net | +10,81% |
384 | aerztezeitung.deaerztezeitung.de | +10,81% |
385 | onmeda.deonmeda.de | +10,79% |
386 | tripadvisor.co.uktripadvisor.co.uk | +10,76% |
387 | dfg.dedfg.de | +10,73% |
388 | bosch-home.combosch-home.com | +10,73% |
389 | kupplung.dekupplung.de | +10,70% |
390 | tour-magazin.detour-magazin.de | +10,66% |
391 | rollorieper.netrollorieper.net | +10,65% |
392 | europapark.deeuropapark.de | +10,64% |
393 | energie-experten.orgenergie-experten.org | +10,61% |
394 | drc.dedrc.de | +10,60% |
395 | perfektdamen.comperfektdamen.com | +10,59% |
396 | prosiebenmaxx.deprosiebenmaxx.de | +10,59% |
397 | wsj.comwsj.com | +10,57% |
398 | yatego.comyatego.com | +10,57% |
399 | ortsdienst.deortsdienst.de | +10,56% |
400 | euronews.comeuronews.com | +10,53% |
401 | sport.desport.de | +10,52% |
402 | apotheken.deapotheken.de | +10,47% |
403 | willhaben.atwillhaben.at | +10,47% |
404 | wunderkessel.dewunderkessel.de | +10,46% |
405 | travelcharme.comtravelcharme.com | +10,46% |
406 | programmwechsel.deprogrammwechsel.de | +10,44% |
407 | youtube.comyoutube.com | +10,41% |
408 | miniclip.comminiclip.com | +10,39% |
409 | ebay.co.ukebay.co.uk | +10,35% |
410 | kurier.atkurier.at | +10,35% |
411 | reisegeier.dereisegeier.de | +10,35% |
412 | tropical-islands.detropical-islands.de | +10,35% |
413 | sexhubhd.comsexhubhd.com | +10,34% |
414 | bo.debo.de | +10,31% |
415 | sendungverpasst.desendungverpasst.de | +10,31% |
416 | miniatur-wunderland.deminiatur-wunderland.de | +10,31% |
417 | decathlon.dedecathlon.de | +10,30% |
418 | heyevent.comheyevent.com | +10,28% |
419 | yellowpages.comyellowpages.com | +10,27% |
420 | hbm.comhbm.com | +10,26% |
421 | familien-wegweiser.defamilien-wegweiser.de | +10,26% |
422 | augsburger-allgemeine.deaugsburger-allgemeine.de | +10,22% |
423 | privatschulberatung.deprivatschulberatung.de | +10,21% |
424 | website-analyse-24.dewebsite-analyse-24.de | +10,20% |
425 | planet-liebe.deplanet-liebe.de | +10,19% |
426 | westline.dewestline.de | +10,18% |
427 | telefonnummervon.comtelefonnummervon.com | +10,17% |
428 | www.gov.ukwww.gov.uk | +10,15% |
429 | karlsruhe.dekarlsruhe.de | +10,04% |
430 | alessi.comalessi.com | +9,99% |
431 | gofeminin.degofeminin.de | +9,96% |
432 | altenpflegeausbildung.netaltenpflegeausbildung.net | +9,96% |
433 | ottoversand.atottoversand.at | +9,92% |
434 | instaff.jobsinstaff.jobs | +9,91% |
435 | playit.chplayit.ch | +9,90% |
436 | audibene.deaudibene.de | +9,89% |
437 | rosenthal.derosenthal.de | +9,85% |
438 | zeta-producer.comzeta-producer.com | +9,84% |
439 | xn--jobbrse-d1a.comxn--jobbrse-d1a.com | +9,82% |
440 | craigslist.orgcraigslist.org | +9,79% |
441 | nuesing.comnuesing.com | +9,76% |
442 | lotto-bw.delotto-bw.de | +9,74% |
443 | lottohelden.delottohelden.de | +9,73% |
444 | n24.den24.de | +9,73% |
445 | jamba.dejamba.de | +9,71% |
446 | gutscheinewurst.degutscheinewurst.de | +9,67% |
447 | wohnmobilforum.dewohnmobilforum.de | +9,66% |
448 | sprechzimmer.chsprechzimmer.ch | +9,61% |
449 | zeit.dezeit.de | +9,58% |
450 | quelle.dequelle.de | +9,57% |
451 | viversum.deviversum.de | +9,56% |
452 | wolf-garten.dewolf-garten.de | +9,48% |
453 | diagnosia.comdiagnosia.com | +9,47% |
454 | vdk.devdk.de | +9,47% |
455 | allsecur.deallsecur.de | +9,47% |
456 | jw.orgjw.org | +9,46% |
457 | astro.comastro.com | +9,45% |
458 | derstandard.atderstandard.at | +9,41% |
459 | volksfreund.devolksfreund.de | +9,41% |
460 | ubi.comubi.com | +9,40% |
461 | ostermann.deostermann.de | +9,37% |
462 | gay-szene.netgay-szene.net | +9,32% |
463 | kaiserkraft.dekaiserkraft.de | +9,31% |
464 | emirates.comemirates.com | +9,30% |
465 | video2brain.comvideo2brain.com | +9,30% |
466 | avira.comavira.com | +9,30% |
467 | kidsnet.atkidsnet.at | +9,27% |
468 | xmarks.comxmarks.com | +9,25% |
469 | sehenswuerdigkeiten-online.desehenswuerdigkeiten-online.de | +9,24% |
470 | avg.comavg.com | +9,22% |
471 | eurocampings.deeurocampings.de | +9,17% |
472 | hu-berlin.dehu-berlin.de | +9,16% |
473 | klicktel.deklicktel.de | +9,14% |
474 | softonic.comsoftonic.com | +9,14% |
475 | auto-per-mausklick.deauto-per-mausklick.de | +9,13% |
476 | italienisch-sprachschulen.deitalienisch-sprachschulen.de | +9,07% |
477 | healthinsurance.orghealthinsurance.org | +9,07% |
478 | heine.deheine.de | +9,06% |
479 | gigaset.comgigaset.com | +9,06% |
480 | fujitsu.comfujitsu.com | +9,04% |
481 | stimme.destimme.de | +9,02% |
482 | gala.degala.de | +9,00% |
483 | nordstrom.comnordstrom.com | +8,99% |
484 | vital.devital.de | +8,99% |
485 | uni-ulm.deuni-ulm.de | +8,98% |
486 | solegro.desolegro.de | +8,96% |
487 | dimdi.dedimdi.de | +8,95% |
488 | heyevent.deheyevent.de | +8,94% |
489 | ameropa.deameropa.de | +8,93% |
490 | fishbase.orgfishbase.org | +8,93% |
491 | opensuse.orgopensuse.org | +8,93% |
492 | mietrecht.orgmietrecht.org | +8,90% |
493 | ok-magazin.deok-magazin.de | +8,90% |
494 | scout24.comscout24.com | +8,89% |
495 | 1-2-fly.com1-2-fly.com | +8,89% |
496 | urbia.deurbia.de | +8,86% |
497 | hach.dehach.de | +8,86% |
498 | stuttgart.destuttgart.de | +8,85% |
499 | romantikhotels.comromantikhotels.com | +8,84% |
500 | hoerzu.dehoerzu.de | +8,83% |
News-Websites in Bewegung
Die Internet World Business, welche Internet-Professionals mit topaktuellen News, profundem Fachwissen und wichtigen Kontakten zu den Themen Online Marketing und E-Commerce versorgt, ist mit einem Zuwachs von mehr als fünfundachtzig Prozent der stärkste Gewinner im Monat Juni.
