Passend zum ersten September, hier die IndexWatch-Zahlen des letzten Monats. Wie immer, zuerst die Aufsteiger in den Google-SERPs:
# | Domain | Veränderung |
---|---|---|
1 | branchenbuchsuche.de | +3.969,61% |
2 | pixel-partisan.de | +3.589,54% |
3 | kelkoo.de | +1.785,33% |
4 | schuelervz.net | +199,16% |
5 | spardeingeld.de | +177,64% |
6 | musicload.de | +160,20% |
7 | germanwings.com | +154,58% |
8 | friendscout24.de | +153,34% |
9 | 123people.de | +101,79% |
10 | gesetze-im-internet.de | +100,68% |
11 | oneview.de | +95,26% |
12 | automarkt-gebrauchtwagen.com | +94,15% |
13 | studivz.net | +83,51% |
14 | lastminute.de | +80,85% |
15 | wer-kennt-wen.de | +77,65% |
Die ersten drei Plätze der Gewinnerliste werden allesamt von Domains belegt, die damit ihre alte Stärke und Präsenz in den SERPs wiedergewonnen haben. Während branchenbuchsuche.de nur rund 6 Wochen nahezu nicht zu finden war, zieht sich das Drama beim Webkatalog pixel-partisan.de schon etwas länger – ob der Aufstieg hier dauerhaft ist, wage ich zu bezweifeln. Kelkoo, der Preisvergleich von Yahoo hat von letzter auf diese Woche stark angezogen.
# | Domain | Veränderung |
---|---|---|
1 | ad-hoc-news.de | -94,73% |
2 | springerlink.com | -88,45% |
3 | juris.de | -66,48% |
4 | webnews.de | -52,55% |
5 | libri.de | -45,09% |
6 | whoswho.de | -33,81% |
7 | gelbex.de | -33,16% |
8 | last.fm | -30,10% |
9 | preisvergleich.org | -29,79% |
10 | grusskarten-e-cards.de | -27,79% |
11 | getprice.de | -24,46% |
12 | netzeitung.de | -24,20% |
13 | abconline.de | -23,64% |
14 | rezepte-nachkochen.de | -22,40% |
15 | flix.de | -21,85% |
Bei Ad-hoc-news.de würde ich spontan auf Duplicate-Content als Ursache für den rasanten Abstieg tippen – lange geht es gut, nur irgendwann kippt das Verhältnis und weg ist das Ranking. Interessant ist der Verlust von webnews.de: von letzter auf diese Woche dürfte der SEO-Traffic deutlich zurückgegangen sein und jetzt etwa auf dem (niedrigen) Yigg-Niveau liegen. Da scheinen bei einer Reihe von Keywords die Rankings komplett weggebrochen. Shortnews hatte übrigens bereits Ende Februar, Anfang März einen deutlichen Dämpfer bekommen