Letzte Woche haben wir die Domains vorgestellt, die ihre Sichtbarkeit 2022 enorm verbessern konnten. Doch wo Gewinn ist, ist auch immer Verlust. Deswegen gibt es hier die SEO-Verlierer des Jahres 2022.
Genauso wie schon die Gewinner des IndexWatch 2022 haben wir auch die Verlierer auf Grundlage des SISTRIX Sichtbarkeitsindex ermittelt. Als Verlierer gelten die Domains, die vom 3. Januar 2022 bis 2. Januar 2023 (absolut oder prozentual) am meisten Sichtbarkeit in den Google Suchergebnissen verloren haben.
Die Tabelle mit den 100 Verlierer-Domains kannst du weiter unten in diesem Beitrag einsehen. Vorher soll es um beispielhafte SEO-Verlierer des vergangenen Jahres gehen. Diese Beispiele zeigen dir potenzielle Gefahren und Risiken. Möglicherweise gelten die auch für deine Projekte?
Verluste begrenzen, Gewinne laufen lassen: boerse-online
Diese alte Börsen-Weisheit passt genauso gut zu unserem ersten Beispiel. Die Domain boerse-online.de hat in 2022 ganze 75 Prozent ihrer Sichtbarkeit einbüßen müssen. Von 21 Sichtbarkeitspunkten ging es in nur knapp einem Monat runter auf fast 4 Punkte.
Zufall? Mitnichten. Schauen wir uns die Rankingveränderungen in diesem Zeitraum an, stellen wir fest, dass die Domain über 100 Tausend Rankings wegen verschwundener URLs verloren hat (Datengrundlage sind unsere 100 Millionen Keywords). Davon knapp 9.000 der ehemaligen Top-10 Keywords.
Einige der URLs sind nach wie vor nicht erreichbar. Am Beispiel der Seite zur eon-Aktie wird jedoch schnell sichtbar, was im entsprechenden Zeitraum passiert ist.
Die ganze Domain wurde einem Relaunch unterzogen. Zum einen optisch – ein frischeres Design, eine verschlankte Menüführung und alles sieht etwas aufgeräumter aus.
Aber auch die URL-Struktur hat sich geändert: Die Aktienseiten haben in ihren URLs hinter den Namen der Aktien nun auch immer die ISIN, die internationale Wertpapierkennnummer angehangen.
Im November 2021 hatte die Börsenmedien AG bekanntgegeben, die Finanzen Verlag GmbH – zu der auch Börse Online gehört – zu übernehmen. Im September 2022 war die Übernahme dann offiziell abgeschlossen – zusammen mit dem Relaunch von App und Webseite.
Der Relaunch mit u.a. fehlenden Weiterleitungen hat die Domain also auf jeden Fall Rankings gekostet. Darüber hinaus ergibt ein Lighthouse-Check der Homepage mit einer Performance von 23 bei 100 möglichen Punkten (Stand heute) ein relativ ernüchterndes Ergebnis.
Es bleibt abzuwarten, ob oder wie schnell sich die Domain davon erholt.
Zu viel auf einmal: pcwelt.de
Mit einem Verlust von 75 Prozent in der Sichtbarkeit in 2022 steht die Domain pcwelt.de auf Platz 2 unserer prozentualen Verlierer. Und es lässt sich nur vermuten, was die Gründe dafür sind.
Schauen wir uns die Sichtbarkeitsverläufe der Hostnamen der Domain an, sehen wir bereits, was zum Einbruch der Sichtbarkeit beigetragen hat. Der amp-Host wurde abgestellt, die Seiten umgezogen.
Wohingegen amp.pcwelt.de am 18.07. aber noch für knapp 2,3 Millionen Keywords rankt (Datengrundlage sind unsere 100 Millionen Keywords), 600 Tausend davon in den Top10, rankt der Host www.pcwelt.de am 24.10. insgesamt nur noch für etwa 400 Tausend Keywords. Davon sind noch etwa 68 Tausend Keywords in den Top10.
Neben der amp-Umstellung ist bei pcwelt.de aber noch etwas anderes passiert:
Auch hier gab es – zusätzlich zur amp-Umstellung – einen optischen Relaunch. Das Design sieht erst einmal gut aus, alles wirkt etwas frischer.
Ein Lighthouse-Check ergibt aber auch hier mit nur 46 Punkten für die Performance der Seite ein eher ernüchterndes Ergebnis.
Für Google könnte das alles ein bisschen zu viel auf einmal gewesen sein, sodass die Rankingplätze zur Sicherheit lieber an Wettbewerber gegeben wurden.
macwelt.de: Ein weiterer Verlierer aus dem Hause IDG
Interessanterweise hat auch ein weiteres Online Magazin des Verlagshauses IDG in 2022 enorm an Sichtbarkeit verloren: Von knapp über 9 ging es für macwelt.de runter auf weniger als 4 Punkte. Das macht einen Verlust von fast 60 Prozent.
Im Prinzip ist es bei dieser Domain genauso verlaufen wie bei der PC Welt. Auch hier hat ein Relaunch des Designs stattgefunden – wobei die beiden Domains früher wie heute gleich aufgebaut sind. Die Veränderungen sind also genau gleich.
Und auch hier wurde der amp-Host geschlossen und auf das Verzeichnis www.macwelt.de/article/ umgezogen.
Insgesamt hat das die Domain im Zeitraum der Umstellung über 500 Tausend gute Rankings (Datengrundlage sind unsere 100 Millionen Keywords) gekostet, darunter Top-Keywords wie „iphone“ oder „iphone se“.
Die Probleme und damit die Gründe für die Sichtbarkeitsverluste der Domains pcwelt.de und macwelt.de dürften also aller Wahrscheinlichkeit nach dieselben gewesen sein.
Schwere Zeiten für den Journalismus
Ein nur zu bekanntes Problem der Medienlandschaft in der heutigen Zeit machte auch 2022 nicht halt: Von den 40 größten absoluten Verlierern sind fast 30 Prozent die Domains von Tageszeitungen.
Die drei größten Verlierer (absolut) in der Branche sind suedeutsche.de, faz.net und tagesspiegel.de. Sie haben über das Jahr 42, 40 und 32 Sichtbarkeitspunkte verloren.
Die Domain des Tagesspiegel hat darüber hinaus in 2022 seine Seiten vom Host m.tagesspiegel.de auf www umgezogen und dabei zusätzlich einige Punkte in der Sichtbarkeit einbüßen müssen.
Die größten Verlierer 2022 absolut und prozentual
Nachdem wir nun auf einige Verlierer exemplarisch eingegangen sind, findest du hier die vollständigen Listen der Google-Verlierer 2022. Du kannst, je nach Interesse, sowohl die prozentualen als auch die absoluten Verlierer einsehen.
Du findest jeweils die ersten 100 Einträge unserer gesamten Tabelle – bestmöglich um Erotikprojekte gesäubert. Mit Klick auf die Domain gelangst du direkt zur Auswertung in der SISTRIX Toolbox (Account erforderlich).
Hier die Liste mit den prozentualen Verlierern 2022 in Deutschland:
# | Domain | 03.01.2022 | 02.01.2023 | Verlust prozentual |
---|---|---|---|---|
1 | boerse-online.de | 18.56 | 4.26 | -77.04% |
2 | pcwelt.de | 91.70 | 22.83 | -75.10% |
3 | lufthansaholidays.com | 12.57 | 3.44 | -72.61% |
4 | XXX | 26.52 | 7.73 | -70.85% |
5 | planet-cards.de | 10.00 | 3.10 | -69.01% |
6 | medikamio.com | 13.45 | 4.23 | -68.54% |
7 | de-academic.com | 27.94 | 8.93 | -68.02% |
8 | audible.de | 11.82 | 4.23 | -64.19% |
9 | apollo.de | 15.19 | 5.47 | -64.02% |
10 | educalingo.com | 15.54 | 5.60 | -63.98% |
11 | malavida.com | 23.42 | 8.60 | -63.29% |
12 | mylife.de | 25.93 | 9.99 | -61.48% |
13 | tariftip.de | 9.16 | 3.67 | -59.93% |
14 | promipool.de | 25.69 | 10.32 | -59.84% |
15 | oeffnungszeitenbuch.de | 68.24 | 28.00 | -58.97% |
16 | macwelt.de | 9.43 | 3.93 | -58.37% |
17 | tr-ex.me | 9.27 | 3.94 | -57.47% |
18 | urlm.de | 15.37 | 6.69 | -56.46% |
19 | XXX | 11.25 | 4.90 | -56.45% |
20 | bestfewo.de | 7.77 | 3.40 | -56.20% |
21 | linkedin.com | 201.00 | 88.23 | -56.10% |
22 | alibaba.com | 14.63 | 6.50 | -55.57% |
23 | finestwords.de | 6.81 | 3.08 | -54.77% |
24 | pinterest.com | 149.86 | 68.82 | -54.08% |
25 | glosbe.com | 9.80 | 4.51 | -53.92% |
26 | lifeline.de | 12.89 | 5.98 | -53.60% |
27 | korrekturen.de | 16.09 | 7.50 | -53.39% |
28 | meiers-weltreisen.de | 9.63 | 4.53 | -52.97% |
29 | pixum.de | 12.01 | 5.69 | -52.60% |
30 | sprueche-wuensche.de | 10.52 | 5.04 | -52.09% |
31 | focus-arztsuche.de | 24.02 | 11.64 | -51.53% |
32 | haz.de | 8.95 | 4.35 | -51.46% |
33 | deavita.com | 14.12 | 6.89 | -51.18% |
34 | shpock.com | 27.84 | 13.62 | -51.07% |
35 | dewiki.de | 95.17 | 47.42 | -50.18% |
36 | woxikon.de | 52.05 | 26.14 | -49.78% |
37 | spiele-umsonst.de | 10.90 | 5.53 | -49.27% |
38 | 123gif.de | 6.07 | 3.08 | -49.23% |
39 | baby-vornamen.de | 12.04 | 6.16 | -48.84% |
40 | dreamstime.com | 14.24 | 7.36 | -48.33% |
41 | kabeleins.de | 10.38 | 5.39 | -48.11% |
42 | rund-ums-baby.de | 13.08 | 6.79 | -48.05% |
43 | fr.de | 35.59 | 18.63 | -47.65% |
44 | kindernetz.de | 11.62 | 6.09 | -47.63% |
45 | exploit-db.com | 6.20 | 3.27 | -47.26% |
46 | zdnet.de | 6.09 | 3.26 | -46.48% |
47 | britannica.com | 20.48 | 10.99 | -46.34% |
48 | easyjet.com | 7.88 | 4.24 | -46.15% |
49 | oldversion.com.de | 7.36 | 3.97 | -46.03% |
50 | XXX | 6.30 | 3.41 | -45.91% |
51 | jh-profishop.de | 6.80 | 3.71 | -45.42% |
52 | lohn-info.de | 5.55 | 3.05 | -45.03% |
53 | tagesspiegel.de | 71.21 | 39.15 | -45.03% |
54 | jjshouse.de | 6.06 | 3.35 | -44.72% |
55 | hifi-forum.de | 10.09 | 5.63 | -44.22% |
56 | wortbedeutung.info | 59.55 | 33.58 | -43.60% |
57 | investopedia.com | 8.60 | 4.86 | -43.53% |
58 | online-tischreservierung.de | 8.91 | 5.04 | -43.48% |
59 | proplanta.de | 8.38 | 4.75 | -43.34% |
60 | webwiki.de | 37.22 | 21.20 | -43.03% |
61 | manualslib.de | 35.67 | 20.37 | -42.91% |
62 | webmd.com | 7.95 | 4.54 | -42.86% |
63 | meteoblue.com | 25.49 | 14.65 | -42.55% |
64 | industrystock.de | 12.17 | 7.00 | -42.46% |
65 | perfektdamen.co | 5.49 | 3.17 | -42.32% |
66 | grafik-werkstatt.de | 9.02 | 5.23 | -42.05% |
67 | companyhouse.de | 10.87 | 6.30 | -41.97% |
68 | herzporno.com | 7.52 | 4.37 | -41.95% |
69 | fotocommunity.de | 7.77 | 4.53 | -41.78% |
70 | axa.de | 8.34 | 4.86 | -41.78% |
71 | fan-lexikon.de | 8.75 | 5.10 | -41.72% |
72 | walmart.com | 6.38 | 3.72 | -41.70% |
73 | bedeutungonline.de | 5.71 | 3.33 | -41.69% |
74 | sur.ly | 7.45 | 4.35 | -41.64% |
75 | merriam-webster.com | 8.53 | 5.01 | -41.28% |
76 | alnatura.de | 7.22 | 4.25 | -41.12% |
77 | praktischarzt.de | 14.34 | 8.45 | -41.10% |
78 | urlaub.de | 15.04 | 8.87 | -40.99% |
79 | airbnb.de | 29.27 | 17.33 | -40.77% |
80 | reise.de | 7.18 | 4.25 | -40.71% |
81 | computerbase.de | 33.02 | 19.62 | -40.57% |
82 | kika.de | 13.81 | 8.30 | -39.92% |
83 | bergfex.de | 30.90 | 18.64 | -39.69% |
84 | yopi.de | 5.03 | 3.04 | -39.59% |
85 | bahnauskunft.info | 6.44 | 3.89 | -39.59% |
86 | gesundheitsforschung-bmbf.de | 5.88 | 3.56 | -39.51% |
87 | donnerwetter.de | 32.15 | 19.46 | -39.49% |
88 | unitymedia.de | 6.42 | 3.89 | -39.48% |
89 | gabler.de | 71.63 | 43.39 | -39.43% |
90 | mt.com | 8.61 | 5.22 | -39.35% |
91 | german-porno-deutsch.info | 6.07 | 3.70 | -39.07% |
92 | pce-instruments.com | 7.33 | 4.47 | -39.02% |
93 | planet-sports.de | 7.40 | 4.52 | -38.94% |
94 | jolie.de | 10.52 | 6.43 | -38.90% |
95 | rabatt-kompass.de | 5.20 | 3.19 | -38.75% |
96 | nursexfilme.com | 10.52 | 6.49 | -38.32% |
97 | libble.de | 14.75 | 9.13 | -38.08% |
98 | pinterest.ch | 6.07 | 3.77 | -37.93% |
99 | businessinsider.de | 26.13 | 16.24 | -37.85% |
100 | news.de | 21.30 | 13.25 | -37.79% |
Und hier findest du die ersten 100 Verlierer 2022 nach absolutem Verlust an Sichtbarkeitspunkten:
# | Domain | 03.01.2022 | 02.01.2023 | Verlust absolut |
---|---|---|---|---|
1 | linkedin.com | 201.00 | 88.23 | -112.77 |
2 | pinterest.com | 149.86 | 68.82 | -81.04 |
3 | pcwelt.de | 91.70 | 22.83 | -68.87 |
4 | dewiki.de | 95.17 | 47.42 | -47.76 |
5 | twitter.com | 204.82 | 160.41 | -44.40 |
6 | netdoktor.de | 170.08 | 126.17 | -43.90 |
7 | sueddeutsche.de | 153.07 | 110.14 | -42.93 |
8 | oeffnungszeitenbuch.de | 68.24 | 28.00 | -40.24 |
9 | faz.net | 142.42 | 102.33 | -40.10 |
10 | imdb.com | 131.80 | 93.38 | -38.43 |
11 | ikea.com | 128.93 | 95.49 | -33.44 |
12 | duden.de | 202.55 | 169.31 | -33.24 |
13 | check24.de | 220.30 | 187.18 | -33.12 |
14 | tui.com | 126.70 | 94.38 | -32.32 |
15 | tagesspiegel.de | 71.21 | 39.15 | -32.06 |
16 | reverso.net | 176.98 | 145.02 | -31.96 |
17 | br.de | 97.99 | 68.84 | -29.15 |
18 | focus.de | 275.22 | 246.55 | -28.67 |
19 | gabler.de | 71.63 | 43.39 | -28.24 |
20 | conrad.de | 127.18 | 99.07 | -28.11 |
21 | rp-online.de | 79.43 | 51.42 | -28.01 |
22 | wortbedeutung.info | 59.55 | 33.58 | -25.97 |
23 | woxikon.de | 52.05 | 26.14 | -25.91 |
24 | rnd.de | 63.52 | 40.66 | -22.85 |
25 | t-online.de | 235.42 | 213.25 | -22.17 |
26 | brigitte.de | 101.19 | 80.00 | -21.19 |
27 | rtl.de | 121.13 | 100.84 | -20.29 |
28 | de-academic.com | 27.94 | 8.93 | -19.00 |
29 | XXX | 26.52 | 7.73 | -18.79 |
30 | auswaertiges-amt.de | 65.64 | 47.57 | -18.07 |
31 | wort-suchen.de | 97.91 | 80.53 | -17.38 |
32 | welt.de | 160.16 | 143.08 | -17.07 |
33 | fr.de | 35.59 | 18.63 | -16.96 |
34 | heise.de | 159.30 | 143.20 | -16.10 |
35 | webwiki.de | 37.22 | 21.20 | -16.01 |
36 | mylife.de | 25.93 | 9.99 | -15.94 |
37 | chip.de | 513.62 | 498.07 | -15.55 |
38 | promipool.de | 25.69 | 10.32 | -15.37 |
39 | manualslib.de | 35.67 | 20.37 | -15.31 |
40 | malavida.com | 23.42 | 8.60 | -14.82 |
41 | linguee.com | 58.15 | 43.55 | -14.61 |
42 | boerse-online.de | 18.56 | 4.26 | -14.30 |
43 | shpock.com | 27.84 | 13.62 | -14.22 |
44 | onlinestreet.de | 54.27 | 40.13 | -14.15 |
45 | computerbase.de | 33.02 | 19.62 | -13.40 |
46 | donnerwetter.de | 32.15 | 19.46 | -12.70 |
47 | daswetter.com | 33.95 | 21.26 | -12.70 |
48 | galeria.de | 52.42 | 39.82 | -12.61 |
49 | focus-arztsuche.de | 24.02 | 11.64 | -12.38 |
50 | bergfex.de | 30.90 | 18.64 | -12.26 |
51 | hornbach.de | 148.98 | 136.86 | -12.12 |
52 | airbnb.de | 29.27 | 17.33 | -11.93 |
53 | meteoblue.com | 25.49 | 14.65 | -10.85 |
54 | dw.com | 34.00 | 23.19 | -10.80 |
55 | traum-ferienwohnungen.de | 57.93 | 47.15 | -10.79 |
56 | tz.de | 38.38 | 28.17 | -10.22 |
57 | fewo-direkt.de | 48.57 | 38.47 | -10.10 |
58 | kreuzwortraetsel.de | 39.68 | 29.74 | -9.94 |
59 | educalingo.com | 15.54 | 5.60 | -9.94 |
60 | businessinsider.de | 26.13 | 16.24 | -9.89 |
61 | eurowings.com | 40.88 | 31.02 | -9.86 |
62 | apollo.de | 15.19 | 5.47 | -9.73 |
63 | gesundheit.gv.at | 50.02 | 40.30 | -9.72 |
64 | bunte.de | 70.84 | 61.19 | -9.65 |
65 | britannica.com | 20.48 | 10.99 | -9.49 |
66 | zdf.de | 89.28 | 79.81 | -9.47 |
67 | wer-zu-wem.de | 25.16 | 15.72 | -9.44 |
68 | medikamio.com | 13.45 | 4.23 | -9.22 |
69 | inside-digital.de | 41.97 | 32.84 | -9.13 |
70 | lufthansaholidays.com | 12.57 | 3.44 | -9.12 |
71 | 5vorflug.de | 36.16 | 27.21 | -8.95 |
72 | urlm.de | 15.37 | 6.69 | -8.68 |
73 | korrekturen.de | 16.09 | 7.50 | -8.59 |
74 | sat1.de | 33.42 | 24.84 | -8.58 |
75 | freenet.de | 22.79 | 14.28 | -8.51 |
76 | giga.de | 96.03 | 87.75 | -8.28 |
77 | statista.com | 36.36 | 28.22 | -8.14 |
78 | alibaba.com | 14.63 | 6.50 | -8.13 |
79 | 14-tage-wettervorhersage.de | 23.66 | 15.56 | -8.09 |
80 | news.de | 21.30 | 13.25 | -8.05 |
81 | XXX | 69.10 | 61.10 | -7.99 |
82 | motor-talk.de | 22.87 | 14.91 | -7.96 |
83 | planet-wissen.de | 62.82 | 55.04 | -7.78 |
84 | wdr.de | 70.34 | 62.67 | -7.67 |
85 | wimdu.de | 24.54 | 16.90 | -7.64 |
86 | audible.de | 11.82 | 4.23 | -7.59 |
87 | lastminute.de | 35.25 | 27.74 | -7.51 |
88 | 1und1.de | 38.95 | 31.46 | -7.49 |
89 | serienjunkies.de | 37.90 | 30.45 | -7.45 |
90 | derwesten.de | 28.33 | 20.90 | -7.43 |
91 | casamundo.de | 32.42 | 25.17 | -7.25 |
92 | deavita.com | 14.12 | 6.89 | -7.23 |
93 | kino.de | 102.14 | 95.01 | -7.14 |
94 | aerzteblatt.de | 22.33 | 15.21 | -7.13 |
95 | lifeline.de | 12.89 | 5.98 | -6.91 |
96 | planet-cards.de | 10.00 | 3.10 | -6.90 |
97 | dreamstime.com | 14.24 | 7.36 | -6.88 |
98 | XXX | 21.12 | 14.25 | -6.87 |
99 | docplayer.org | 19.63 | 12.81 | -6.83 |
100 | falk.de | 25.08 | 18.28 | -6.80 |
Unsere Methode: Wie wir gemessen haben
Der SISTRIX Sichtbarkeitsindex ist eine Kennzahl für die Sichtbarkeit einer Domain in den Suchergebnissen von Google. Mit ihm ist die Messung von Erfolg in den Google-SERPs verlässlich und nachvollziehbar möglich.
Mehr zum Sichtbarkeitsindex und seiner Berechnung.
Für die SEO-Verlierer des Jahres 2022 haben wir den Sichtbarkeitsindex von knapp 10 Millionen Domains von Anfang 2022 (03.01.2022) und Anfang 2023 (02.01.2023) miteinander verglichen.
Der Vergleich basiert auf dem Mobile-Sichtbarkeitsindex, also den Zahlen, die aus der Messung der Suchergebnisse auf dem Handy basieren.
Wir haben sowohl 250 prozentuale als auch absolute Verlierer ermittelt. Beide Methoden haben ihre Vor- und Nachteile:
- Prozentuale Verlierer zeigen eher Domains, die von einem hohen Niveau startend stark verloren haben. Das sind zum Teil „echte“ Verlierer, oft aber auch Domain-Umzüge, Abschaltungen oder Ähnliches.
- Absolute Verlierer (also die Domains, die die meisten Sichtbarkeitspunkte verloren haben) filtern diese „unechten“ Verlierer weitestgehend raus. Sie haben aber das Problem, dass hier viele große und eigentlich erfolgreiche Domains vertreten sind.
Du kannst dir etwas weiter oben beide Auswertungen mit den größten 100 Verlierern (absolut und prozentual) ansehen.
Fazit
In einem gewissen Rahmen ist der Verlust von Sichtbarkeit völlig okay und auch normal. Denn gewinnt ein Wettbewerber, muss zwangsweise auch jemand verlieren. Schließlich gibt es nur (maximal) 10 Plätze auf der ersten Google SERP.
Nichtsdestotrotz sollte ein signifikanter Verlust immer analysiert werden. Manchmal sind es einfache Dinge, wie die richtigen Weiterleitungen, und die Rankings kommen zurück. Natürlich, manchmal sind die Gründe auch nicht ganz so offensichtlich oder die Lösung trotzdem nicht so einfach.
Übrigens: Der IndexWatch ist auch für andere Länder in anderen Sprachen verfügbar: