Das dritte Quartal des Jahres ist um und wir ziehen Bilanz: Welche Domains konnten in der deutschen Google-Suche in diesen drei Monaten Sichtbarkeit aufbauen und welche haben verloren? Im IndexWatch analysieren wir die Hintergründe.
- Wetter Sites: Gewinner und Verlierer
- Wetter.com gegen den Rest
- 14-tage-wettervorhersage.de: Wetterumschwung mit dem August-Update
- Tabelle der relativen Gewinner
- Spotify: Ein absoluter Gewinner
- Tabelle der absoluten Gewinner
- Verlieren ist relativ: Die Scheinverlierer sind nur umgezogen
- Görtz macht den Schuh
- Namens-Sponsoring: Bitte gehen Sie über Los und büßen Sie Teile Ihrer Sichtbarkeit ein
- Tabelle der relativen Verlierer
- Tabelle der absoluten Verlierer
- Zusammenfassung
- Unsere Methode: Wie wir gemessen haben
Egal ob wir auf die relativen oder die absoluten Gewinner oder Verlierer des letzten Quartals blicken: Die meisten Domains lassen sich in zwei Rubriken gruppieren:
- Ecommerce, also Shops, die Produkte verkaufen und
- Publisher, also Medien, die sich über Abos und Anzeigen finanzieren
Erst bei der dritthäufigsten Kategorie gehen die Ergebnisse auseinander:
- Wetter (absolute Gewinner)
- Wikis, Datenbanken und Branchenbücher (relative Gewinner)
- Tourismus (absolute Verlierer)
- Adult (relative Verlierer)
Um die Eintagsfliegen auszusortieren (mehr zur genauen Methodik unserer Analyse weiter unten), haben wir eine Mindestsichtbarkeit zum Beginn des Vergleichszeitraums vorausgesetzt. 1 Sichtbarkeitspunkt bei den Gewinnern, 3 Sichtbarkeitspunkte bei den Verlierern.
Die Tabellen mit allen Gewinnern & Verlierern inklusive Links zur genaueren Analyse sind ebenfalls weiter unten.
Wetter Sites: Gewinner und Verlierer
Mit wetteronline.de (+57 SI-Punkte), wetter.de (+46 SI-Punkte) und kachelmannwetter.com (+24 SI-Punkte) haben wir drei Wetter-Domains unter den Top 15 der absoluten Gewinner. 14-tage-wettervorhersage.de (+1223 % von 1,4 auf 18,3 SI-Punkte) ist die Domain mit dem größten relativen Sichtbarkeitsgewinn.
Auf der anderen Seite hat keine Domain in absoluten Zahlen mehr Sichtbarkeit verloren als wetter.com (-269 SI-Punkte). Gibt es da einen Zusammenhang?
Wetter.com gegen den Rest
Tatsächlich fällt das stufenweise Anwachsen der Gewinner auf die gleiche Zeit, zu der wetter.com massiv an Sichtbarkeit einbüßt. Zum nächsten Quartalswechsel haben Gewinner und Verlierer erneut gegenläufige Entwicklungen.
Auch wenn weiterhin 125 Sichtbarkeitspunkte bei wetter.com verschwunden sind, die nicht bei den hier betrachteten Konkurrenten landeten: Im Nullsummenspiel der Suchergebnisse dürften sich die Seiten direkt Marktanteile abgejagt haben.
Wie können wir das überprüfen?
Zunächst filtern wir uns bei den Ranking-Veränderungen von wetter.com folgende Keywords raus:
- Top-10-Position am 01.07.2024
- Verluste und verlorene Keywords
- Suchvolumen höher 100
- Mindestens 50 Klicks verloren
Aus diesen 400 Keywords bauen wir eine Liste und gehen zum Menüpunkt “Keywords”. Dort können wir über den Keyword-Filter die erstellte Liste anwählen und anschließend als Filter speichern.
Dieser Zwischenschritt ist notwendig, damit wir jetzt den Sichtbarkeitsindex der Domain genau auf dieses Keyword-Set herunterfiltern, also segmentieren können.
Nun lässt sich der Sichtbarkeitsgraph bezogen auf unser individuelles Keyword-Set mit denen der Konkurrenz vergleichen:
Hier sehen wir, dass die Gewinner-Domains – vor allem wetteronline.de – kontinuierlich an Sichtbarkeit aufbauen und sich wetter.com volatiler, mit mehr Auf und Abs entwickelt. Zum Teil zeigen alle Wetter-Sites aber dieselben Sichtbarkeitsdellen.
Spannend: Die Sichtbarkeit wird kaum nur innerhalb der Wetter-Rubrik umverteilt, sondern geht der kompletten Kategorie verloren. Mögliche Recherche-Ansätze sind an diesem Punkt:
- Abwanderung in andere Kanäle wie Apps, Fernsehen/ Videotext – auf die Sichtbarkeit in den SERPs sollten sich nur Apps auswirken
- Abwanderung zu allgemeinen Publisher-Sites wie Zeitungen
- Veränderungen im SERP-Layout
Am Beispiel [wetter morgen] können wir keine Veränderung am SERP-Layout feststellen. Es sind keine Features dazugekommen, die die organischen Ergebnisse nach unten drücken. wetter.com ist weiterhin sehr präsent mit mehreren Rankings, aber nicht mehr das Top-Ergebnis.
Auch eine Verdrängung hin zu Publisher-Sites können wir nicht feststellen.
Beim Keyword [wetter] ist wetter.com nach wie vor enorm präsent mit einem Rich Result auf Position 1.
Sobald wir aber mit einem Browser unseren Standort preisgeben, ist von wetter.com im ersten Viewport nichts mehr zu sehen. Stattdessen die Weather Box. Google nimmt mit einem eigenen, von weather.com lizensierten Produkt, Marktanteile der anderen Anbieter ab.
Das kann einem Anbieter wie wetter.com natürlich ordentlich die Sichtbarkeit verhageln. Google verhilft seinem Lizenzpartner The Weather Channel (weather.com) hier zu globaler Präsenz und verdrängt lokale Anbieter.
Kurzfristig ist das für User praktisch und sehr komfortabel. Die Wetter-Box ist ein tolles Feature. Der Wettbewerb um die besten lokalen Wetterdaten, die Investitionen in Messstationen rechtfertigen würden, leidet allerdings darunter. Und somit auch die Genauigkeit der Vorhersagen. Langfristig ist das vermutlich keine gute Entwicklung für Nutzende.
14-tage-wettervorhersage.de: Wetterumschwung mit dem August-Update
Mit Blick auf das Verlust-Keyword-Set von wetter.com haben wir gesehen, dass 14-tage-wettervorhersage.de hier kein Nutznießer war. Dennoch ist die Domain ja der stärkste relative Sichtbarkeitsgewinner überhaupt. Wie passt das zusammen?
Die meisten dazugewonnenen Top-Rankings kommen über [wetter + {location}]-Keywords. Hat die Domain vielleicht viele neue Seiten gelauncht oder in den Index bekommen?
Nein, viele Stichproben sehen aus wie der Graph vom Ort Greding. Die Seiten sind schon länger im Index, der Sichtbarkeitsverlauf ist aber äußerst volatil.
Hat sich vielleicht am Template etwas verändert, sodass Google plötzlich durch die Bank begeistert ist von den URLs? Auch das stimmt nicht, denn laut Wayback-Machine ist der inhaltliche Aufbau der Seiten im Vergleich zum Vorquartal identisch. Zum Beispiel:
https://14-tage-wettervorhersage.de/wetter/greding/vorhersage/172694/
Auf die aktuellen Wetterdaten folgt im “Vorhersage”-Tab ein vermutlich automatisch aus den Daten generierter, aktuell gehaltener Text, bevor dann generische Fakten zum Ort gelistet werden.
Die Volatilität der Sichtbarkeit im Graphen oben gibt uns schon das entscheidende Indiz, was die Ursache für den Zuwachs sein könnte. Sehr wahrscheinlich profitiert 14-tage-wettervorhersage.de vom Google Core Update aus dem August, ohne an der Seite selbst Veränderungen vorgenommen zu haben. Denn einen Zuwachs von mehr als 300 % sieht man im Google Update Checker von SISTRIX nicht alle Tage.
Tabelle der relativen Gewinner
# | Domain | Sichtbarkeitsindex 01.07.2024 | Sichtbarkeitsindex 30.09.2024 | Prozentuale Veränderungen |
---|---|---|---|---|
1 | 14-tage-wettervorhersage.de | 1,38 | 18,259 | 999,00% |
2 | alamy.de | 2,176 | 23,002 | 957,30% |
3 | alpen-guide.de | 1,162 | 9,119 | 685,06% |
4 | kuendigung.org | 2,232 | 13,833 | 519,81% |
5 | XXX | 1,394 | 7,686 | 451,54% |
6 | dasrehaportal.de | 1,38 | 6,784 | 391,76% |
7 | voucherwonderland.com | 1,813 | 8,569 | 372,78% |
8 | leckerschmecker.me | 1,186 | 5,538 | 367,11% |
9 | heute-lernen.de | 1,662 | 7,598 | 357,28% |
10 | fachinfo.de | 2,863 | 11,038 | 285,54% |
11 | autodesk.com | 1,125 | 4,324 | 284,37% |
12 | x.com | 2,761 | 10,312 | 273,51% |
13 | testbericht.de | 2,656 | 9,717 | 265,81% |
14 | gutscheine7.de | 1,148 | 4,122 | 259,18% |
15 | XXX | 2,324 | 7,101 | 205,53% |
16 | spotify.com | 68,929 | 201,228 | 191,94% |
17 | wikitravel.org | 1,733 | 5,043 | 190,96% |
18 | osiander.de | 4,662 | 13,469 | 188,93% |
19 | embryotox.de | 1,643 | 4,588 | 179,25% |
20 | supersales.de | 1,357 | 3,734 | 175,06% |
21 | lebkuchen-schmidt.com | 1,161 | 3,114 | 168,34% |
22 | fussball-wm.pro | 1,877 | 4,791 | 155,31% |
23 | doktorabc.com | 1,668 | 4,201 | 151,78% |
24 | heimwerker.de | 1,144 | 2,864 | 150,29% |
25 | XXX | 6,59 | 16,249 | 146,57% |
26 | play3.de | 1,831 | 4,506 | 146,04% |
27 | leserservice.de | 1,233 | 2,954 | 139,55% |
28 | preissuchmaschine.de | 1,436 | 3,411 | 137,58% |
29 | workingoffice.de | 1,792 | 4,244 | 136,76% |
30 | wetter.tv | 1,877 | 4,294 | 128,75% |
31 | meine-flohmarkt-termine.de | 1,229 | 2,802 | 127,91% |
32 | jako.com | 1,34 | 3,036 | 126,65% |
33 | cashbacksvergleichen.de | 1,363 | 3,026 | 121,92% |
34 | aboutyou-outlet.de | 1,098 | 2,392 | 117,90% |
35 | arbeitsmarkt-news.de | 1,183 | 2,568 | 117,03% |
36 | wetter.net | 10,029 | 21,336 | 112,75% |
37 | teleclinic.com | 1,326 | 2,801 | 111,28% |
38 | madeleine.com | 1,501 | 3,144 | 109,52% |
39 | malteskitchen.de | 2,146 | 4,495 | 109,43% |
40 | gamersglobal.de | 1,243 | 2,535 | 103,93% |
41 | medizinfuchs.de | 8,844 | 18,022 | 103,77% |
42 | temu.com | 1,115 | 2,261 | 102,83% |
43 | imusic.de | 1,116 | 2,254 | 101,88% |
44 | lotto-bw.de | 3,809 | 7,681 | 101,67% |
45 | baby-vornamen.de | 2,9 | 5,835 | 101,18% |
46 | XXX | 1,162 | 2,33 | 100,48% |
47 | mein-adventskalender.de | 1,841 | 3,656 | 98,61% |
48 | zoo-berlin.de | 1,927 | 3,823 | 98,36% |
49 | habe-ich-selbstgemacht.de | 2,7 | 5,337 | 97,64% |
50 | stilkunst.de | 1,076 | 2,108 | 95,96% |
51 | statistik-bw.de | 1,44 | 2,816 | 95,61% |
52 | pyroland.de | 1,427 | 2,781 | 94,92% |
53 | religionen-entdecken.de | 1,629 | 3,148 | 93,26% |
54 | meineinkauf.ch | 1,172 | 2,247 | 91,63% |
55 | medi-karriere.de | 6,927 | 13,271 | 91,59% |
56 | sigmaaldrich.com | 5,01 | 9,594 | 91,50% |
57 | crazypatterns.net | 1,453 | 2,778 | 91,22% |
58 | noni-mode.de | 1,484 | 2,836 | 91,14% |
59 | letras.com | 1,848 | 3,525 | 90,75% |
60 | autobahn.de | 1,02 | 1,942 | 90,31% |
61 | kachelmannwetter.com | 26,72 | 50,805 | 90,14% |
62 | foodboom.de | 8,861 | 16,823 | 89,85% |
63 | wetter24.de | 14,938 | 28,248 | 89,10% |
64 | discogs.com | 6,145 | 11,621 | 89,10% |
65 | nrz.de | 3,883 | 7,316 | 88,40% |
66 | quillbot.com | 3,727 | 7,02 | 88,33% |
67 | billig-flug.de | 1,145 | 2,155 | 88,13% |
68 | smule.com | 1,399 | 2,628 | 87,86% |
69 | grailify.com | 1,042 | 1,957 | 87,72% |
70 | schuelerhilfe.de | 10,934 | 20,414 | 86,71% |
71 | panini.de | 1,712 | 3,196 | 86,68% |
72 | rote-liste.de | 5,249 | 9,791 | 86,55% |
73 | vinted.de | 8,826 | 16,427 | 86,12% |
74 | bigfm.de | 3,979 | 7,397 | 85,91% |
75 | apodiscounter.de | 3,167 | 5,835 | 84,25% |
76 | moviejones.de | 4,651 | 8,521 | 83,21% |
77 | systemtreff.de | 1,366 | 2,501 | 83,09% |
78 | meyermotoren.de | 1,058 | 1,933 | 82,82% |
79 | soccerdonna.de | 1,328 | 2,425 | 82,60% |
80 | wetter2.com | 7,68 | 13,999 | 82,28% |
81 | heise-regioconcept.de | 1,458 | 2,655 | 82,15% |
82 | reddit.com | 71,572 | 130,166 | 81,87% |
83 | hopkins.law | 1,733 | 3,137 | 80,98% |
84 | tourlane.de | 5,198 | 9,37 | 80,27% |
85 | gls-group.com | 1,559 | 2,805 | 79,96% |
86 | benzinpreis-blitz.de | 1,112 | 2,001 | 79,94% |
87 | meoclinic.de | 1,808 | 3,249 | 79,74% |
88 | XXX | 1,102 | 1,979 | 79,55% |
89 | edeka-smart.de | 1,19 | 2,136 | 79,54% |
90 | innovall.de | 1,405 | 2,519 | 79,31% |
91 | verkaufsoffener-sonntag.com | 1,086 | 1,942 | 78,80% |
92 | marketscreener.com | 10,658 | 19,055 | 78,80% |
93 | bike-x.de | 2,703 | 4,818 | 78,26% |
94 | internet-abc.de | 4,244 | 7,559 | 78,11% |
95 | europosters.de | 2,575 | 4,585 | 78,08% |
96 | gerryweber.com | 2,816 | 5,005 | 77,70% |
97 | XXX | 2,031 | 3,609 | 77,70% |
98 | wlw.de | 7,551 | 13,334 | 76,58% |
99 | zoom.com | 1,349 | 2,37 | 75,75% |
100 | wetterkontor.de | 12,71 | 22,258 | 75,12% |
Spotify: Ein absoluter Gewinner
Spotify kletterte in den deutschen Suchergebnissen im dritten Quartal von anfangs 69 auf mehrmals 201 Sichtbarkeitspunkte hinauf. Mehr als 132 Sichtbarkeitspunkte kamen dazu, womit sich Spotifys Sichtbarkeit fast verdreifachte.
Ein Blick in die Verzeichnisse zeigt, vor allem der /intl-de/-Ordner ist für den Boost verantwortlich.
Die meisten Seiten in diesem Verzeichnis ranken mit ihren Keywords auf Seite 1 bei Google.
Hier konnte sich Spotify verbessern, ohne dass dafür Rankings auf der zweiten und dritten Google-Seite weggefallen wären. Google honoriert den Inhalt von Spotify also durch die Bank mit verbesserten Rankings.
Ein Vergleich der aktuellen https://www.spotify.com/robots.txt mit der Wayback Machine zur früheren Version zu Beginn des Q3 lässt nicht darauf schließen, dass Google jetzt mehr Content besuchen darf. Da die wichtigsten Verzeichnisse schon vorab gute Rankings hatten, ist auch nicht davon auszugehen, dass Spotify plötzlich mehr Seiten aus dem URL-Inventar indexieren lässt.
Innerhalb des /intl-de/-Ordners sind vor allem die URLs für Artists und Tracks angestiegen.
Diese Verzeichnisse profitieren nicht nur von aktuellen Trends. Beispielsweise sorgen Songs wie Kauf mich von den Toten Hosen, Roadblox von The Prodigy oder Whatsapper von MC Fitti für die meisten geschätzten Klicks, obwohl die Lieder einige Jahre oder gar Jahrzehnte alt sind. Dasselbe bei den Artists: Jürgen von der Lippe ist nun wahrlich kein Newcomer und auch der Swiftie-Hypetrain rollt schon länger durch die Lande als das Q3 2024.
Spannend ist, dass Spotify erst 2023 die URLs lokalisiert hat. Mit deutscher IP-Adresse landest du beispielsweise für Taylor Swift immer auf der URL mit dem deutschen Durchstarter-Verzeichnis: https://open.spotify.com/intl-de/artist/06HL4z0CvFAxyc27GXpf02. In den USA folgt das /artist/-Verzeichnis direkt auf das “.com” ohne Sprach- oder Länder-Ordner: https://open.spotify.com/artist/06HL4z0CvFAxyc27GXpf02.
Woran kann es dann liegen, dass Spotify solche Zugewinne verzeichnet? Laut dem SISTRIX Google Update Checker kommt das Core Update vom August definitiv als Ursache infrage.
Mit dem Update wollte Google eigentlich erreichen, dass kleine unabhängige Projekte nicht von großen Publishing-Brands verdrängt werden. In der Streaming-Branche haben die großen Player (Pun intended) allerdings nicht an den veränderten Stellschrauben gelitten.
Tabelle der absoluten Gewinner
# | Domain | Sichtbarkeitsindex 01.07.2024 | Sichtbarkeitsindex 30.09.2024 | Veränderung |
---|---|---|---|---|
1 | spotify.com | 68,93 | 201,23 | 132,30 |
2 | instagram.com | 900,98 | 997,38 | 96,40 |
3 | youtube.com | 845,99 | 937,56 | 91,56 |
4 | kleinanzeigen.de | 667,86 | 736,86 | 68,99 |
5 | facebook.com | 929,62 | 989,58 | 59,96 |
6 | reddit.com | 71,57 | 130,17 | 58,59 |
7 | wetteronline.de | 157,94 | 215,03 | 57,09 |
8 | wetter.de | 105,79 | 151,39 | 45,59 |
9 | prosieben.de | 96,83 | 134,59 | 37,76 |
10 | gutefrage.net | 92,70 | 128,53 | 35,83 |
11 | ab-in-den-urlaub.de | 63,74 | 90,56 | 26,82 |
12 | kachelmannwetter.com | 26,72 | 50,81 | 24,08 |
13 | kicker.de | 119,81 | 143,73 | 23,92 |
14 | XXX | 182,93 | 206,46 | 23,53 |
15 | thalia.de | 114,82 | 138,14 | 23,33 |
16 | google.com | 437,36 | 460,46 | 23,10 |
17 | apple.com | 178,17 | 199,26 | 21,09 |
18 | ardmediathek.de | 116,62 | 137,57 | 20,95 |
19 | moviepilot.de | 90,02 | 110,93 | 20,92 |
20 | cambridge.org | 54,92 | 75,78 | 20,85 |
21 | alamy.de | 2,18 | 23,00 | 20,83 |
22 | zdf.de | 122,99 | 143,61 | 20,62 |
23 | otto.de | 314,77 | 335,35 | 20,58 |
24 | wiktionary.org | 314,92 | 334,79 | 19,87 |
25 | autoscout24.de | 211,22 | 230,35 | 19,14 |
26 | daswetter.com | 28,87 | 47,99 | 19,12 |
27 | filmstarts.de | 222,67 | 241,70 | 19,03 |
28 | wort-suchen.de | 33,72 | 52,32 | 18,60 |
29 | eventim.de | 48,73 | 65,96 | 17,23 |
30 | manomano.de | 29,49 | 46,72 | 17,23 |
31 | linguee.de | 104,96 | 122,11 | 17,15 |
32 | aok.de | 147,93 | 164,99 | 17,06 |
33 | booking.com | 247,46 | 264,46 | 17,00 |
34 | 14-tage-wettervorhersage.de | 1,38 | 18,26 | 16,88 |
35 | gesundheitsinformation.de | 85,25 | 101,80 | 16,55 |
36 | notebooksbilliger.de | 31,75 | 47,74 | 15,99 |
37 | swoodoo.com | 46,38 | 62,13 | 15,75 |
38 | t-online.de | 148,52 | 163,83 | 15,31 |
39 | spiegel.de | 244,82 | 258,77 | 13,95 |
40 | bergfex.de | 28,05 | 41,67 | 13,62 |
41 | gettyimages.de | 113,61 | 127,08 | 13,47 |
42 | wetter24.de | 14,94 | 28,25 | 13,31 |
43 | sportschau.de | 65,03 | 77,22 | 12,19 |
44 | transfermarkt.de | 184,14 | 196,26 | 12,11 |
45 | kuendigung.org | 2,23 | 13,83 | 11,60 |
46 | prisma.de | 25,18 | 36,64 | 11,46 |
47 | msdmanuals.com | 81,97 | 93,42 | 11,45 |
48 | weg.de | 28,89 | 40,30 | 11,42 |
49 | waz.de | 20,26 | 31,63 | 11,37 |
50 | wetter.net | 10,03 | 21,34 | 11,31 |
51 | sparkasse.de | 111,40 | 122,67 | 11,27 |
52 | deepl.com | 78,73 | 90,00 | 11,27 |
53 | toom.de | 36,42 | 47,59 | 11,18 |
54 | jysk.de | 25,56 | 36,20 | 10,65 |
55 | joyn.de | 18,53 | 28,80 | 10,27 |
56 | helios-gesundheit.de | 24,32 | 34,32 | 10,00 |
57 | hm.com | 35,37 | 45,22 | 9,85 |
58 | wetterdienst.de | 22,97 | 32,82 | 9,85 |
59 | accuweather.com | 18,98 | 28,66 | 9,69 |
60 | XXX | 6,59 | 16,25 | 9,66 |
61 | wetterkontor.de | 12,71 | 22,26 | 9,55 |
62 | schuelerhilfe.de | 10,93 | 20,41 | 9,48 |
63 | openthesaurus.de | 32,65 | 42,13 | 9,48 |
64 | xing.com | 59,71 | 69,06 | 9,35 |
65 | medizinfuchs.de | 8,84 | 18,02 | 9,18 |
66 | osiander.de | 4,66 | 13,47 | 8,81 |
67 | marketscreener.com | 10,66 | 19,06 | 8,40 |
68 | 5vorflug.de | 27,59 | 35,86 | 8,28 |
69 | fachinfo.de | 2,86 | 11,04 | 8,17 |
70 | buchstaben.com | 86,82 | 94,97 | 8,15 |
71 | faz.net | 127,73 | 135,73 | 8,00 |
72 | foodboom.de | 8,86 | 16,82 | 7,96 |
73 | alpen-guide.de | 1,16 | 9,12 | 7,96 |
74 | zooroyal.de | 26,34 | 34,07 | 7,72 |
75 | barmer.de | 34,20 | 41,84 | 7,65 |
76 | adobe.com | 92,82 | 100,43 | 7,61 |
77 | vinted.de | 8,83 | 16,43 | 7,60 |
78 | x.com | 2,76 | 10,31 | 7,55 |
79 | markt.de | 68,13 | 75,63 | 7,50 |
80 | urlaubsguru.de | 57,62 | 65,05 | 7,43 |
81 | bundesliga.com | 40,76 | 48,17 | 7,41 |
82 | zum.de | 25,03 | 32,43 | 7,40 |
83 | tvspielfilm.de | 89,63 | 96,90 | 7,27 |
84 | uptodown.com | 33,35 | 40,50 | 7,16 |
85 | testbericht.de | 2,66 | 9,72 | 7,06 |
86 | hornbach.de | 83,37 | 90,42 | 7,05 |
87 | schoen-klinik.de | 29,04 | 35,95 | 6,92 |
88 | nintendo.com | 23,42 | 30,28 | 6,86 |
89 | emmikochteinfach.de | 30,73 | 37,51 | 6,78 |
90 | voucherwonderland.com | 1,81 | 8,57 | 6,76 |
91 | XXX | 39,25 | 45,96 | 6,71 |
92 | twitter.com | 112,75 | 119,44 | 6,70 |
93 | sonnenklar.tv | 99,53 | 106,21 | 6,67 |
94 | vodafone.de | 87,26 | 93,71 | 6,46 |
95 | collinsdictionary.com | 46,66 | 53,01 | 6,35 |
96 | medi-karriere.de | 6,93 | 13,27 | 6,34 |
97 | wetter2.com | 7,68 | 14,00 | 6,32 |
98 | XXX | 1,39 | 7,69 | 6,29 |
99 | ratiopharm.de | 11,61 | 17,88 | 6,27 |
100 | verivox.de | 117,24 | 123,45 | 6,21 |
Verlieren ist relativ: Die Scheinverlierer sind nur umgezogen
Bei vielen der Verliererseiten ist die Ursache eine ganz einfache: Die Seiten sind auf eine andere Domain migriert. Kein Wunder also, wenn der Sichbarkeitsindex für die alte Domain in den Keller geht. Solange das Projektteam einen sauberen Relaunch inklusive Weiterleitungskonzept umgesetzt hat und Google die Signale auf die neue Domain überträgt, ist ja alles bestens.
6 Domains aus den Top 11 der relativen Verlierer finden sich heute auf einer neuen Domain wieder. Ganz gelungen sieht das für den Anfang bei Juniqe, Gabor, dem Deutschen Herzzentrum, Beurer, ehemals China Handys (heute Smartzone) und Autodesk aus.
4 davon haben die Domain im Zuge ihrer Internationalisierungsstrategie von der .de-Top-Level-Domain auf die .com-TLD umgezogen:
- Juniqe
- Gabor
- Beurer
- Autodesk
Manchmal verschwindet die Domain aber auch ganz in der Versenkung.
Görtz macht den Schuh
Beim krisengebeutelte Schuhhändler stiegen 2014 Finanzinvestoren ein. Während der Nachwehen der Coronakrise 2022 meldete das Hamburger Unternehmen Insolvenz an. Im April 2024 verstarb der ehemalige Chef Ludwig Görtz, der die Geschicke viele Jahrzehnte geleitet hatte (Quelle: Spiegel). Mindestens seit Mitte August 2024, laut Textilwirtschaft noch länger, vertröstet die Domain seine Kunden nun schon mit dieser Meldung auf der Startseite mit Status Code 503:
“Hinter jedem Schuh steckt auch viel Technik!
Damit Ihr Einkaufserlebnis noch schöner wird, drehen wir etwas an den Schrauben und entschuldigen uns schon jetzt für Lieferverzögerungen, die im Rahmen Ihrer Bestellung auftreten können.
Wir bitten um Ihr Verständnis!”
Für die Sichtbarkeit heißt das natürlich nichts Gutes:
Im Sommer hieß es noch, dass dem neuen Ladenkonzept bald der neue Online-Shop folgen solle. In der Prioritätenliste scheint dieses Unterfangen weit nach hinten gerutscht zu sein. Schließlich muss man sich in Österreich der Vorwürfe erwehren, auch für die Insolvenz des Salamander-Nachfolgers die Verantwortung zu tragen.
Dass der Online-Shop bei Görtz-Geschäftsführer Bolko Kissling nie die oberste Priorität genoss, zeigt diese Passage aus der TextilWirtschaft:
“Experten zufolge ist der Schritt, den alten Shop zu schließen, bevor der neue läuft, ungewöhnlich. Görtz-Chef Bolko Kissling erklärt auf Anfrage der TW lediglich, dass der Shop umgebaut werde. Die bisherige Lösung sei ‘deutlich zu groß und teuer’, nun plane man ‘etwas Kleineres und Effizienteres’. Außerdem solle das System auch an das neue Vertriebskonzept Görtz Lounge angepasst sein. Den genauen Zeitrahmen für die Maßnahme nannte Kissling nicht. Den Shop temporär vom Netz zu nehmen, hält er für unproblematisch, zumal aktuell ‘große Sale-Phase ist’.”
Wir wollen Bolko Kissling die Online-Expertise nicht absprechen. Wir dürfen aber annehmen, dass ihm der Shop auf goertz.de herzlich egal ist. Und so spielt die Domain nun auch für Google keine Rolle mehr.
Namens-Sponsoring: Bitte gehen Sie über Los und büßen Sie Teile Ihrer Sichtbarkeit ein
Aus der liquimoly-hbl.de wurde die daikin-hbl.de. Einen ähnlichen Fall haben wir bei den SISTRIX Gewinnern und Verlierern in Q1 2024 schon besprochen, als aus der Mercedes Benz Arena in Berlin die Uber Arena wurde. Nun wurden also die Namensrechte der Handball Bundesliga neu vergeben. Im Januar 2024 zitiert der Kicker den Liga-Präsidenten Uwe Schwenker mit den Worten:
„Der Erwerb des Namensrechtes durch Daikin ist für die Handball-Bundesliga ein Meilenstein, das umfassende Engagement unseres zukünftigen Hauptsponsors ist auch wirtschaftlich sehr attraktiv und einmalig in der Geschichte des deutschen Handballs.”
Zum Sponsoring-Paket gehören offenbar nicht nur Präsenz auf Banden, Trikots, Events, Social Media Posts oder Flächen auf der Website. Auch im Namen der Domain findet der jeweils aktuelle Sponsor Erwähnung.
Keine schlechte Idee. Selbst wenn Fans der Browser-Adressezeile wenig Bedeutung schenken mögen, so dürften doch durch die “navigational searches” mit dem Namen des Sponsors in Kombination mit der Liga wertvolle Kookurrenzen entstehen. Das stärkt die gedankliche Verschmelzung von Sponsor und Liga. Der Sponsor darf auf das Abfärben des positiven Images auf die eigene Marke hoffen.
Wenn wir auf die vier bisherigen Sponsoren der Handball Bundesliga schauen, ist der Effekt durchhaus nachweisbar:
Schauen wir auf die Sichtbarkeit der Liga selbst, dann ist fraglich, wie nachhaltig diese Namensstrategie mit Blick auf die Stärke der Domain ist.
Ja, Redirects helfen, einen Großteil der Ranking-Signale auf die neue Domain zu übertragen. Aber Plätze im Index von Google sind endlich und wenn die Inhalte auf den Seiten nicht identisch sind, passiert es schnell, dass Google die neuen URLs nicht – oder nicht gleichwertig – im Index einreiht. Damit gehen auch die Rankings flöten.
Das Umbennen einer Domain ist deshalb so drastisch, weil in der Folge ja jede einzelne URL der Domain ebenfalls eine neue Schreibweise bekommt – und für Google somit erstmal ein neues Dokument darstellt.
Mit genügend Zeit und guten Inhalten kann sich die neue Domain natürlich über den Status der alten hinausentwickeln. Wie schwer das ist, zeigt nochmal der Blick auf die Domain der Uber Arena. Sechs Monate später hat sie die Peaks der alten Mercedes-Benz-Arena-Berlin-Arena weiterhin nicht erreicht.
Tabelle der relativen Verlierer
# | Domain | Sichtbarkeitsindex 01.07.2024 | Sichtbarkeitsindex 30.09.2024 | Prozentuale Veränderungen |
---|---|---|---|---|
1 | juniqe.de | 7,464 | 0 | -100,00% |
2 | zukunft-mega.de | 5,557 | 0 | -100,00% |
3 | gabor.de | 7,97 | 0,009 | -99,89% |
4 | ladenzeile.de | 33,914 | 0,066 | -99,81% |
5 | dhzb.de | 4,257 | 0,011 | -99,75% |
6 | beurer-shop.de | 3,958 | 0,017 | -99,56% |
7 | google.dz | 5,936 | 0,026 | -99,56% |
8 | chinahandys.net | 4,488 | 0,024 | -99,47% |
9 | worldday.de | 8,738 | 0,071 | -99,18% |
