Visibility Leaders
Wir haben sie gefunden: Die Spitzenreiter mit hervorragendem Content und außergewöhnlicher Sichtbarkeit bei Google – High Performance Content Formate. Mit unserem Datenjournalismus-Team haben wir Millionen Domains untersucht und die Erfolgsgeheimnisse aufgedeckt. Sie dienen als Vorbilder für den eigenen SEO-Erfolg.
Die Gewinner der Visibility Leaders Awards aus dem Bereich Retail 2024
Gratulation an unsere vier Gewinner des Visibility Leaders Awards! Einfach durchklicken und von den Besten lernen – Content Formate mit beeindruckender Sichtbarkeit in der Google Suche. Alle Details und Hintergründe gibt es weiter unten.
Die komplette Liste der untersuchten Content Hubs im Bereich Retail
Content Verzeichnis | Ranking-Verteilung | Content Intention | Content Sichtbarkeit | Domain Branche | Studie | SISTRIX Daten |
---|---|---|---|---|---|---|
https://gutscheine.tagesspiegel.de/gutscheine/ | 21.67% | DO | 0.83 | Retail | Retail 2024 | SISTRIX |
https://www.netzsieger.de/p/ | 26.73% | DO | 1.01 | Retail | Retail 2024 | SISTRIX |
https://www.derwesten.de/shopping/ | 27.24% | DO | 0.42 | Retail | Retail 2024 | SISTRIX |
https://www.testit.de/tag/ | 28.00% | DO | 2.89 | Retail | Retail 2024 | SISTRIX |
https://www.gala.de/vergleich/ | 28.28% | DO | 0.32 | Retail | Retail 2024 | SISTRIX |
https://www.haus.de/smart-home/ | 28.63% | KNOW | 1.15 | Retail | Retail 2024 | SISTRIX |
https://wenighair.de/blog/ | 29.08% | DO | 0.18 | Retail | Retail 2024 | SISTRIX |
https://www.maltwhisky.de/whiskey-sour/ | 33.47% | KNOW | 0.18 | Retail | Retail 2024 | SISTRIX |
https://www.techstage.de/bestenliste/ | 33.98% | DO | 1.96 | Retail | Retail 2024 | SISTRIX |
https://www.autobild.de/produkttests/ | 35.66% | DO | 4.44 | Retail | Retail 2024 | SISTRIX |
https://www.vogue.de/shopping/ | 36.39% | DO | 0.24 | Retail | Retail 2024 | SISTRIX |
https://www.connect.de/testbericht/ | 40.62% | DO | 2.69 | Retail | Retail 2024 | SISTRIX |
https://utopia.de/bestenlisten/ | 41.08% | DO | 1.46 | Retail | Retail 2024 | SISTRIX |
https://www.spiegel.de/gutscheine/ | 43.79% | DO | 15.72 | Retail | Retail 2024 | SISTRIX |
https://schulteufer.de/toepfe-braeter/ | 44.21% | DO | 0.27 | Retail | Retail 2024 | SISTRIX |
https://www.stern.de/vergleich/ | 44.51% | DO | 38.42 | Retail | Retail 2024 | SISTRIX |
https://www.nespresso.com/pro/ | 48.68% | DO | 0.26 | Retail | Retail 2024 | SISTRIX |
https://www.melitta.de/kaffeevollautomaten/ | 50.33% | DO | 0.61 | Retail | Retail 2024 | SISTRIX |
https://www.computerbild.de/bestenlisten/ | 51.42% | DO | 18.81 | Retail | Retail 2024 | SISTRIX |
https://gutscheine.focus.de/gutscheine/ | 57.62% | DO | 18.94 | Retail | Retail 2024 | SISTRIX |
https://www.gamestar.de/hardware/ | 58.62% | DO | 1.31 | Retail | Retail 2024 | SISTRIX |
https://www.outdoor-magazin.com/zelte/ | 59.37% | KNOW | 0.11 | Retail | Retail 2024 | SISTRIX |
https://www.testberichte.de/p/ | 60.14% | DO | 19.04 | Retail | Retail 2024 | SISTRIX |
https://www.chip.de/bestenlisten/ | 61.56% | DO | 17.09 | Retail | Retail 2024 | SISTRIX |
https://gutscheine.bild.de/gutscheine/ | 61.70% | DO | 12.84 | Retail | Retail 2024 | SISTRIX |
https://hifi.de/tests/ | 61.83% | DO | 0.39 | Retail | Retail 2024 | SISTRIX |
https://www.myspirits.eu/spirituosen/ | 62.27% | DO | 0.70 | Retail | Retail 2024 | SISTRIX |
https://www.test.de/Matratzen-im-Test-1830877-detail/ | 63.90% | KNOW | 0.20 | Retail | Retail 2024 | SISTRIX |
https://www.roastmarket.de/kaffee/ | 67.75% | DO | 0.78 | Retail | Retail 2024 | SISTRIX |
https://www.santosgrills.de/grills/ | 68.53% | DO | 1.37 | Retail | Retail 2024 | SISTRIX |
https://www.pcgameshardware.de/Grafikkarten-Grafikkarte-97980/ 🏆 | 69.15% | MIXED | 0.63 | Retail | Retail 2024 | SISTRIX |
https://www.netzwelt.de/abkuerzung/ | 73.85% | DO | 9.56 | Retail | Retail 2024 | SISTRIX |
https://shop.braun.de/scherkoepfe/ | 93.11% | DO | 0.18 | Retail | Retail 2024 | SISTRIX |
https://www.fashionette.de/portemonnaies/ | 78.50% | KNOW | 0.11 | Retail | Retail 2024 | SISTRIX |
https://www.parfumdreams.de/DIOR/ | 69.53% | KNOW | 0.16 | Retail | Retail 2024 | SISTRIX |
https://www.sportscheck.com/laufjacken/ 🏆 | 90.85% | DO | 0.12 | Retail | Retail 2024 | SISTRIX |
https://www.zalando.de/edc-by-esprit/ | 95.29% | DO | 0.16 | Retail | Retail 2024 | SISTRIX |
https://jysk.de/brands/ | 59.53% | DO | 0.17 | Retail | Retail 2024 | SISTRIX |
https://www.intersport.de/icepeak/ | 74.12% | DO | 0.18 | Retail | Retail 2024 | SISTRIX |
https://www.notino.de/calvin-klein/ | 56.12% | DO | 0.19 | Retail | Retail 2024 | SISTRIX |
https://www.ladenzeile.de/shop-decathlon/ | 83.13% | DO | 0.56 | Retail | Retail 2024 | SISTRIX |
https://www.schuhcenter.de/sportschuhe/ | 77.85% | DO | 0.38 | Retail | Retail 2024 | SISTRIX |
https://www.galeria.de/wir-sagen-danke/ | 71.46% | DO | 0.75 | Retail | Retail 2024 | SISTRIX |
https://www.alternate.de/PC-Gehäuse/ | 76.30% | DO | 0.34 | Retail | Retail 2024 | SISTRIX |
https://www.flaconi.de/chanel/ | 78.29% | MIXED | 0.45 | Retail | Retail 2024 | SISTRIX |
https://www.everysize.com/adidas-nmd/ | 90.40% | DO | 0.49 | Retail | Retail 2024 | SISTRIX |
https://www.babyone.de/stokke/ | 71.87% | MIXED | 0.56 | Retail | Retail 2024 | SISTRIX |
https://de.jbl.com/generaluberholt/ | 72.84% | DO | 0.34 | Retail | Retail 2024 | SISTRIX |
https://www.adidas.de/superstar-schuh/ | 79.68% | DO | 0.64 | Retail | Retail 2024 | SISTRIX |
https://www.bonprix.de/glossar/ | 50.06% | DO | 0.52 | Retail | Retail 2024 | SISTRIX |
https://www.lampe.de/marken/ | 77.54% | DO | 0.53 | Retail | Retail 2024 | SISTRIX |
https://www.hoeffner.de/kuechenstudio/ | 28.68% | MIXED | 0.77 | Retail | Retail 2024 | SISTRIX |
https://www.goertz.de/ratgeber/ | 56.83% | DO | 0.83 | Retail | Retail 2024 | SISTRIX |
https://motorland.de/products/ | 61.51% | MIXED | 1.09 | Retail | Retail 2024 | SISTRIX |
https://www.fressnapf.de/p/ | 51.04% | DO | 1.38 | Retail | Retail 2024 | SISTRIX |
https://www.einhell.de/p/ | 46.74% | DO | 1.60 | Retail | Retail 2024 | SISTRIX |
https://www.christ.de/premium/ | 67.93% | DO | 2.11 | Retail | Retail 2024 | SISTRIX |
https://m.jdsports.de/collection/ | 56.15% | DO | 2.03 | Retail | Retail 2024 | SISTRIX |
https://www.mirapodo.de/schuhe/ | 72.11% | DO | 0.30 | Retail | Retail 2024 | SISTRIX |
https://www.makita.de/product/ | 73.03% | DO | 3.86 | Retail | Retail 2024 | SISTRIX |
https://www.baur.de/damenmode/ | 35.42% | DO | 4.57 | Retail | Retail 2024 | SISTRIX |
https://www.notebooksbilliger.de/notebooks/ | 68.40% | DO | 5.99 | Retail | Retail 2024 | SISTRIX |
https://www.bike24.de/marken/ | 61.17% | DO | 6.60 | Retail | Retail 2024 | SISTRIX |
https://toom.de/selbermachen/ | 32.53% | DO | 7.98 | Retail | Retail 2024 | SISTRIX |
https://www.dm.de/marken/ | 61.33% | DO | 8.88 | Retail | Retail 2024 | SISTRIX |
https://www.philips.de/c-p/ | 74.66% | DO | 10.24 | Retail | Retail 2024 | SISTRIX |
https://www.wayfair.de/moebel/ | 53.45% | DO | 10.08 | Retail | Retail 2024 | SISTRIX |
https://www.hornbach.de/p/ | 45.74% | MIXED | 11.23 | Retail | Retail 2024 | SISTRIX |
https://www.decathlon.de/alle-sportarten-a-z/ | 24.59% | DO | 20.6973 | Retail | Retail 2024 | SISTRIX |
https://www.otto.de/heimtextilien/ 🏆 | 68.98% | DO | 18.6055 | Retail | Retail 2024 | SISTRIX |
https://www.obi.de/magazin/ 🏆 | 44.18% | DO | 25.573 | Retail | Retail 2024 | SISTRIX |
https://www.limango.de/shop/ | 26.14% | DO | 21.0611 | Retail | Retail 2024 | SISTRIX |
https://www.kleinanzeigen.de/s-motorraeder-roller/ | 85.73% | DO | 55.992 | Retail | Retail 2024 | SISTRIX |
https://www.manomano.de/cat/ | 45.65% | DO | 39.54 | Retail | Retail 2024 | SISTRIX |
Nutze die Tabelle für eigene Analysen der führenden Content Formate (über den Link in der letzten Spalte direkt in SISTRIX).
Visibility Leaders im Detail
Unser Datenjournalismus-Team
Mit höchsten Qualitätsansprüchen untersucht unser hochkarätiges Datenjournalismus-Team für Deutschland SISTRIX-Daten auf der Suche nach spannenden und nützlichen Stories für die SEO-Spitzenreiter von morgen.
SISTRIX Visibility Leaders
SISTRIX Content Managerin
SISTRIX TrendWatch
SISTRIX IndexWatch
SISTRIX SectorWatch
SISTRIX Top 100 Domains
Previous Visibility Leaders Reports
The Visibility Leaders Project is run at least every six months. Here are the previous reports:
Ranking-Verteilung
Die Kern-Metrik, die wir für die Analyse nach High Performance Content Formaten nutzen, ist die SISTRIX Ranking-Verteilung.
Content Planner
Mit dem Content Planner lassen sich Themen-Cluster datenbasiert erstellen und so den Retail-Sektor oder weitere Bereiche noch genauer untersuchen.
HPCF Studie
Was unterscheidet erfolgreiche von weniger erfolgreichen Webseiten? Wir erklären die Hintergründe von High Performance Content Formaten.
Wettbewerbsanalyse
Von den eigenen Wettbewerbern kann man viel für den eigenen Erfolg lernen. Erfahre in der Academy, wie das am besten mit SISTRIX geht.